Paul Endig |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Junioren |
| Verein : |
Kickersport Masters Köln e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2631 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Junioren U16 | 20 | 28 |
| Junioren U19 | 20 | 24 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Stadtmeisterschaft | Sa., 09.11.2024 | Köln | Junioren Doppel U19 | 3 | 4 |
| Stadtmeisterschaft | Sa., 09.11.2024 | Köln | Junioren Einzel U16 | 6 | 7 |

