Kreisliga A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim Lemgo | ||
|
Vereinsheim Münster | ||
|
Vereinsheim SuS Veltheim | ||
|
Kick´s | ||
|
Kick´s |
Kreisliga B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KickerEck | ||
|
KickerEck | ||
|
Vereinsheim Coesfeld | ||
|
|||
|
|||
|
Vereinsheim Telgte | ||
|
Vereinsheim Telgte |
Kreisliga C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Landesleistungszentrum Kickertempel | ||
|
Kicker-Arena | ||
|
Vereinsheim Bonn | ||
|
|||
|
Kicker-Arena | ||
|
|||
|
Kreisliga D |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
ESV Bootshaus | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Vereinsheim Bonn | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
|||
|
Walzenwerk |