Kreisliga A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
|||
|
|||
|
Vereinsheim Bonn | ||
|
Vereinsheim Bonn | ||
|
Vereinsheim Bonn | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
Kölner Kickerfabrik |
Kreisliga B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Landesleistungszentrum Kickertempel | ||
|
ESV Bootshaus | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
Vereinsheim Haltern am See | ||
|
Kickern.de | ||
|
|||
|
Vereinsheim Düsseldorf | ||
|
Kickern.de |
Kreisliga C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
ESV Bootshaus | ||
|
ESV Bootshaus | ||
|
KickerEck | ||
|
Vereinsheim Oberhausen | ||
|
Black Sheep | ||
|
Black Sheep | ||
|
KickerEck | ||
|
Black Sheep | ||
|
Landesleistungszentrum Bochum |
Kreisliga D |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Vereinsheim Coesfeld | ||
|
Downstairs | ||
|
Vereinsheim Münster | ||
|
Vereinsheim Münster | ||
|
Vereinsheim Münster | ||
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim Telgte | ||
|
Vereinsheim Telgte |