Kreisliga A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Cafe&Bar zuhause | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
Kölner Kickerfabrik | ||
|
Kölner Kickerfabrik |
Kreisliga B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Vereinsheim 1. KC Rees e.V. | ||
|
Vereinsheim 1. KC Rees e.V. | ||
|
Vereinsheim 1. KC Rees e.V. | ||
|
Vereinsheim Vreden | ||
|
Vereinsheim Vreden | ||
|
|||
|
Vereinsheim Oberhausen |
Kreisliga C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
ESV Bootshaus | ||
|
ESV Bootshaus | ||
|
Vereinsheim Oberaussem | ||
|
Kickern.de | ||
|
Kickerburg | ||
|
Walzenwerk |
Kreisliga D |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Vereinsheim Lemgo | ||
|
Ferdinand Lasalle Haus | ||
|
Vereinsheim Coesfeld | ||
|
Vereinsheim Kickers Landhausen | ||
|
Alter Schiessstand | ||
|
Vereinsheim Münster | ||
|
Vereinsheim Westfalia Soest |
Kreisliga E |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld | ||
|
Vereinsheim Lemgo | ||
|
Vereinsheim Lemgo | ||
|
Vereinsheim SuS Veltheim | ||
|
Vereinsheim SuS Veltheim | ||
|
Kick´s |