Wettbewerbe > Kreisliga D   < Zurück  

Kreisliga D

Platz Mannschaft B S U N Sätze
Absolut
Sätze Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
SuS Veltheim 1
14 14 0 0 196:74 +122 94:18 +76 28
2
TST Telgte 1
13 10 1 2 158:95 +63 68:36 +32 21
3
Arminia Bielefeld 7
14 8 3 3 157:121 +36 65:47 +18 19
4
Foosvolk Dortmund 4
13 7 2 4 154:93 +61 66:38 +28 16
5
TFC Paderwahn 5
13 6 1 6 126:126 +0 52:52 +0 13
6
Foosvolk Dortmund 3
12 4 1 7 109:126 -17 44:52 -8 9
7
Schovelkoten Münster 8
12 2 1 9 87:144 -57 32:64 -32 5
8
TFV Piranhas Bochum 2
12 1 1 10 51:162 -111 18:78 -60 3
9
SV 1860 Minden 4
13 1 0 12 69:166 -97 25:79 -54 2
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Kick´s
So., 14.04.2024 12:00 Arminia Bielefeld 7 TFC Paderwahn 5 2:6
So., 14.04.2024 12:00 SuS Veltheim 1 SV 1860 Minden 4 7:1
So., 14.04.2024 14:30 Arminia Bielefeld 7 SuS Veltheim 1 0:8
So., 14.04.2024 14:30 TFC Paderwahn 5 SV 1860 Minden 4 6:2
So., 14.04.2024 17:00 Arminia Bielefeld 7 SV 1860 Minden 4 5:3
So., 14.04.2024 17:00 TFC Paderwahn 5 SuS Veltheim 1 1:7
1. Spieltag
Vereinsheim Telgte
So., 14.04.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 4 Foosvolk Dortmund 3 5:3
So., 14.04.2024 12:00 Schovelkoten Münster 8 TST Telgte 1 1:7
So., 14.04.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 TST Telgte 1 3:5
So., 14.04.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 4 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
So., 14.04.2024 17:00 Foosvolk Dortmund 4 Schovelkoten Münster 8 6:2
So., 14.04.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 TST Telgte 1 4:4
2. Spieltag
Vereinsheim Münster
So., 16.06.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 3 Arminia Bielefeld 7 4:4
So., 16.06.2024 12:00 Schovelkoten Münster 8 SV 1860 Minden 4 5:3
So., 16.06.2024 12:00 TFC Paderwahn 5 Foosvolk Dortmund 4 4:4
So., 16.06.2024 12:00 TFV Piranhas Bochum 2 SuS Veltheim 1 1:7
So., 16.06.2024 14:30 Arminia Bielefeld 7 Schovelkoten Münster 8 4:4
So., 16.06.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 SuS Veltheim 1 1:7
So., 16.06.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 4 TST Telgte 1 3:5
So., 16.06.2024 14:30 TFV Piranhas Bochum 2 SV 1860 Minden 4 6:2
So., 16.06.2024 17:00 Foosvolk Dortmund 3 SV 1860 Minden 4 7:1
So., 16.06.2024 17:00 Schovelkoten Münster 8 SuS Veltheim 1 2:6
So., 16.06.2024 17:00 TFC Paderwahn 5 TST Telgte 1 3:5
So., 16.06.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 Arminia Bielefeld 7 3:5
3. Spieltag
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.07.2024 12:00 Arminia Bielefeld 7 Foosvolk Dortmund 4 4:4
Sa., 06.07.2024 12:00 Schovelkoten Münster 8
verantwortlich seit 06.07.2024
TFV Piranhas Bochum 2 3:5
unbestätigt
Sa., 06.07.2024 12:00 SV 1860 Minden 4 TST Telgte 1 1:7
Sa., 06.07.2024 12:00 TFC Paderwahn 5 Foosvolk Dortmund 3 5:3
Sa., 06.07.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 TFV Piranhas Bochum 2 6:2
Sa., 06.07.2024 14:30 SuS Veltheim 1 TST Telgte 1 6:2
Sa., 06.07.2024 14:30 SV 1860 Minden 4 Foosvolk Dortmund 4 1:7
Sa., 06.07.2024 14:30 TFC Paderwahn 5 Schovelkoten Münster 8 6:2
Sa., 06.07.2024 17:00 Arminia Bielefeld 7 TST Telgte 1 6:2
Sa., 06.07.2024 17:00 Schovelkoten Münster 8 Foosvolk Dortmund 3 3:5
Sa., 06.07.2024 17:00 SuS Veltheim 1 Foosvolk Dortmund 4 6:2
Sa., 06.07.2024 17:00 TFC Paderwahn 5 TFV Piranhas Bochum 2 6:2
4. Spieltag
Kick´s
So., 01.09.2024 12:00 SV 1860 Minden 4 SuS Veltheim 1 0:8
So., 01.09.2024 12:00 TFC Paderwahn 5 Arminia Bielefeld 7 2:6
So., 01.09.2024 14:30 SuS Veltheim 1 Arminia Bielefeld 7 5:3
So., 01.09.2024 14:30 SV 1860 Minden 4 TFC Paderwahn 5 1:7
So., 01.09.2024 17:00 SuS Veltheim 1 TFC Paderwahn 5 5:3
So., 01.09.2024 17:00 SV 1860 Minden 4 Arminia Bielefeld 7 0:8
4. Spieltag
Vereinsheim Telgte
So., 01.09.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 3 Foosvolk Dortmund 4 5:3
So., 01.09.2024 12:00 TST Telgte 1 Schovelkoten Münster 8 6:2
So., 01.09.2024 14:30 Schovelkoten Münster 8 Foosvolk Dortmund 4 2:6
So., 01.09.2024 14:30 TST Telgte 1 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
So., 01.09.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 Foosvolk Dortmund 4 0:8
So., 01.09.2024 17:00 TST Telgte 1 Foosvolk Dortmund 3 6:2
5. Spieltag
Vereinsheim SuS Veltheim
Sa., 12.10.2024 12:00 Arminia Bielefeld 7 Foosvolk Dortmund 3 5:3
Sa., 12.10.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 4 TFC Paderwahn 5 7:1
Sa., 12.10.2024 12:00 SuS Veltheim 1 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
Sa., 12.10.2024 12:00 SV 1860 Minden 4 Schovelkoten Münster 8 2:6
Sa., 12.10.2024 14:30 Schovelkoten Münster 8 Arminia Bielefeld 7 3:5
Sa., 12.10.2024 14:30 SuS Veltheim 1 Foosvolk Dortmund 3 6:2
Sa., 12.10.2024 14:30 SV 1860 Minden 4 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
Sa., 12.10.2024 14:30 TST Telgte 1 TFC Paderwahn 5 6:2
Sa., 12.10.2024 17:00 Arminia Bielefeld 7 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
Sa., 12.10.2024 17:00 SuS Veltheim 1 Schovelkoten Münster 8 8:0
Sa., 12.10.2024 17:00 SV 1860 Minden 4
verantwortlich seit 12.10.2024
Foosvolk Dortmund 3 1:7
unbestätigt
Sa., 12.10.2024 17:00 TST Telgte 1 Foosvolk Dortmund 4 5:3
6. Spieltag
KickerEck
So., 24.11.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 3 TFC Paderwahn 5 _:_
So., 24.11.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 4 Arminia Bielefeld 7 _:_
So., 24.11.2024 12:00 TFV Piranhas Bochum 2 Schovelkoten Münster 8 _:_
So., 24.11.2024 12:00 TST Telgte 1 SV 1860 Minden 4 _:_
So., 24.11.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 Schovelkoten Münster 8 _:_
So., 24.11.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 4 SuS Veltheim 1 _:_
So., 24.11.2024 14:30 TFV Piranhas Bochum 2 TFC Paderwahn 5 _:_
So., 24.11.2024 14:30 TST Telgte 1 Arminia Bielefeld 7 _:_
So., 24.11.2024 17:00 Foosvolk Dortmund 4 SV 1860 Minden 4 _:_
So., 24.11.2024 17:00 Schovelkoten Münster 8 TFC Paderwahn 5 _:_
So., 24.11.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 Foosvolk Dortmund 3 _:_
So., 24.11.2024 17:00 TST Telgte 1 SuS Veltheim 1 _:_
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…