Wettbewerbe > Kreisliga D

Kreisliga D

Platz Mannschaft B S U N Sätze
Absolut
Sätze Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
SuS Veltheim 1
16 14 0 2 196:106 +90 94:34 +60 28
2
TST Telgte 1
16 13 1 2 204:98 +106 91:37 +54 27
3
Foosvolk Dortmund 4
16 9 3 4 196:101 +95 86:42 +44 21
4
Arminia Bielefeld 7
16 8 4 4 168:145 +23 70:58 +12 20
5
Foosvolk Dortmund 3
16 8 1 7 172:128 +44 75:53 +22 17
6
TFC Paderwahn 5
14 6 1 7 126:142 -16 52:60 -8 13
7
Schovelkoten Münster 8
14 2 1 11 95:172 -77 35:77 -42 5
8
TFV Piranhas Bochum 2
14 2 1 11 63:186 -123 23:89 -66 5
9
SV 1860 Minden 4
16 1 0 15 71:213 -142 26:102 -76 2
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Kick´s
So., 14.04.2024 12:00 Arminia Bielefeld 7 TFC Paderwahn 5 2:6
So., 14.04.2024 12:00 SuS Veltheim 1 SV 1860 Minden 4 7:1
So., 14.04.2024 14:30 Arminia Bielefeld 7 SuS Veltheim 1 0:8
So., 14.04.2024 14:30 TFC Paderwahn 5 SV 1860 Minden 4 6:2
So., 14.04.2024 17:00 Arminia Bielefeld 7 SV 1860 Minden 4 5:3
So., 14.04.2024 17:00 TFC Paderwahn 5 SuS Veltheim 1 1:7
1. Spieltag
Vereinsheim Telgte
So., 14.04.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 4 Foosvolk Dortmund 3 5:3
So., 14.04.2024 12:00 Schovelkoten Münster 8 TST Telgte 1 1:7
So., 14.04.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 TST Telgte 1 3:5
So., 14.04.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 4 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
So., 14.04.2024 17:00 Foosvolk Dortmund 4 Schovelkoten Münster 8 6:2
So., 14.04.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 TST Telgte 1 4:4
2. Spieltag
Vereinsheim Münster
So., 16.06.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 3 Arminia Bielefeld 7 4:4
So., 16.06.2024 12:00 Schovelkoten Münster 8 SV 1860 Minden 4 5:3
So., 16.06.2024 12:00 TFC Paderwahn 5 Foosvolk Dortmund 4 4:4
So., 16.06.2024 12:00 TFV Piranhas Bochum 2 SuS Veltheim 1 1:7
So., 16.06.2024 14:30 Arminia Bielefeld 7 Schovelkoten Münster 8 4:4
So., 16.06.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 SuS Veltheim 1 1:7
So., 16.06.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 4 TST Telgte 1 3:5
So., 16.06.2024 14:30 TFV Piranhas Bochum 2 SV 1860 Minden 4 6:2
So., 16.06.2024 17:00 Foosvolk Dortmund 3 SV 1860 Minden 4 7:1
So., 16.06.2024 17:00 Schovelkoten Münster 8 SuS Veltheim 1 2:6
So., 16.06.2024 17:00 TFC Paderwahn 5 TST Telgte 1 3:5
So., 16.06.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 Arminia Bielefeld 7 3:5
3. Spieltag
Vereinsheim DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.07.2024 12:00 Arminia Bielefeld 7 Foosvolk Dortmund 4 4:4
Sa., 06.07.2024 12:00 Schovelkoten Münster 8 TFV Piranhas Bochum 2 3:5
Sa., 06.07.2024 12:00 SV 1860 Minden 4 TST Telgte 1 1:7
Sa., 06.07.2024 12:00 TFC Paderwahn 5 Foosvolk Dortmund 3 5:3
Sa., 06.07.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 TFV Piranhas Bochum 2 6:2
Sa., 06.07.2024 14:30 SuS Veltheim 1 TST Telgte 1 6:2
Sa., 06.07.2024 14:30 SV 1860 Minden 4 Foosvolk Dortmund 4 1:7
Sa., 06.07.2024 14:30 TFC Paderwahn 5 Schovelkoten Münster 8 6:2
Sa., 06.07.2024 17:00 Arminia Bielefeld 7 TST Telgte 1 6:2
Sa., 06.07.2024 17:00 Schovelkoten Münster 8 Foosvolk Dortmund 3 3:5
Sa., 06.07.2024 17:00 SuS Veltheim 1 Foosvolk Dortmund 4 6:2
Sa., 06.07.2024 17:00 TFC Paderwahn 5 TFV Piranhas Bochum 2 6:2
4. Spieltag
Kick´s
So., 01.09.2024 12:00 SV 1860 Minden 4 SuS Veltheim 1 0:8
So., 01.09.2024 12:00 TFC Paderwahn 5 Arminia Bielefeld 7 2:6
So., 01.09.2024 14:30 SuS Veltheim 1 Arminia Bielefeld 7 5:3
So., 01.09.2024 14:30 SV 1860 Minden 4 TFC Paderwahn 5 1:7
So., 01.09.2024 17:00 SuS Veltheim 1 TFC Paderwahn 5 5:3
So., 01.09.2024 17:00 SV 1860 Minden 4 Arminia Bielefeld 7 0:8
4. Spieltag
Vereinsheim Telgte
So., 01.09.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 3 Foosvolk Dortmund 4 5:3
So., 01.09.2024 12:00 TST Telgte 1 Schovelkoten Münster 8 6:2
So., 01.09.2024 14:30 Schovelkoten Münster 8 Foosvolk Dortmund 4 2:6
So., 01.09.2024 14:30 TST Telgte 1 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
So., 01.09.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 Foosvolk Dortmund 4 0:8
So., 01.09.2024 17:00 TST Telgte 1 Foosvolk Dortmund 3 6:2
5. Spieltag
Vereinsheim SuS Veltheim
Sa., 12.10.2024 12:00 Arminia Bielefeld 7 Foosvolk Dortmund 3 5:3
Sa., 12.10.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 4 TFC Paderwahn 5 7:1
Sa., 12.10.2024 12:00 SuS Veltheim 1 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
Sa., 12.10.2024 12:00 SV 1860 Minden 4 Schovelkoten Münster 8 2:6
Sa., 12.10.2024 14:30 Schovelkoten Münster 8 Arminia Bielefeld 7 3:5
Sa., 12.10.2024 14:30 SuS Veltheim 1 Foosvolk Dortmund 3 6:2
Sa., 12.10.2024 14:30 SV 1860 Minden 4 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
Sa., 12.10.2024 14:30 TST Telgte 1 TFC Paderwahn 5 6:2
Sa., 12.10.2024 17:00 Arminia Bielefeld 7 TFV Piranhas Bochum 2 8:0
Sa., 12.10.2024 17:00 SuS Veltheim 1 Schovelkoten Münster 8 8:0
Sa., 12.10.2024 17:00 SV 1860 Minden 4 Foosvolk Dortmund 3 1:7
Sa., 12.10.2024 17:00 TST Telgte 1 Foosvolk Dortmund 4 5:3
6. Spieltag
KickerEck
So., 22.12.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 3 TFC Paderwahn 5 8:0
So., 22.12.2024 12:00 Foosvolk Dortmund 4 Arminia Bielefeld 7 4:4
So., 22.12.2024 12:00 TFV Piranhas Bochum 2 Schovelkoten Münster 8 _:_
So., 22.12.2024 12:00 TST Telgte 1 SV 1860 Minden 4 8:0
So., 22.12.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 3 Schovelkoten Münster 8 8:0
So., 22.12.2024 14:30 Foosvolk Dortmund 4 SuS Veltheim 1 8:0
So., 22.12.2024 14:30 TFV Piranhas Bochum 2 TFC Paderwahn 5 _:_
So., 22.12.2024 14:30 TST Telgte 1 Arminia Bielefeld 7 7:1
So., 22.12.2024 17:00 Foosvolk Dortmund 4 SV 1860 Minden 4 8:0
So., 22.12.2024 17:00 Schovelkoten Münster 8 TFC Paderwahn 5 _:_
So., 22.12.2024 17:00 TFV Piranhas Bochum 2 Foosvolk Dortmund 3 0:8
So., 22.12.2024 17:00 TST Telgte 1 SuS Veltheim 1 8:0
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…