Spieler > Janßen, Jonas |
|---|
Janßen, Jonas |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Vereine: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. Sportfreunde Kickerfeld e.V. |
| Organisationen: |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen |
| Nationale Spielernr.: | 10-2335 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Bielefeld | 48 | 108 |
| Oberhausen | 103 | 133 |
| 2025 | ||
| Bielefeld | 127 | 199 |
| Oberhausen | 150 | 228 |
| 2024 | ||
| Bielefeld | 66 | 176 |
| Münster | 58 | 100 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Oberhausen Challenger März | Offenes Doppel | So., 08.03.2026 | 19 | 27 | |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 30.12.2025 | 4 | 25 |
| Mini - Challenger | Gronau | Offenes Doppel | Mo., 29.12.2025 | 9 | 29 |
| 2025 | |||||
| Mini - Challenger | Coesfeld | Offenes Doppel | Mo., 24.11.2025 | 5 | 8 |
| Challenger Bielefeld November | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 15.11.2025 | 29 | 33 |
| Challenger Oberhausen | Oberhausen | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2025 | 18 | 43 |
| Stadtmeisterschaft Minden | Minden | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 13 | 35 |
| Stadtmeisterschaft Bielefeld 2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2025 | 30 | 47 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 6 | 16 |
| 2024 | |||||
| Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 2 | 19 |
| Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 25 | 45 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Sa., 30.03.2024 | 21 | 25 |
| Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 18.02.2024 | 22 | 34 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.02.2024 | 1 | 18 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 09.02.2024 | 9 | 24 |
| 2023 | |||||
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 25.08.2023 | 5 | 35 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 23.06.2023 | 11 | 13 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Mi., 07.06.2023 | 23 | 30 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 6 | 19 |
| 5. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2023 | 54 | 75 |
| Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 11 | 27 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 21.04.2023 | 29 | 37 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 14.04.2023 | 18 | 31 |
| Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.02.2023 | 10 | 23 |
| Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2023 | 18 | 29 |
| Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Sa., 18.02.2023 | 23 | 36 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Sportfreunde Kickerfeld | Anmeldungen 2025, Landesliga |
| 2024 | |
| Arminia Bielefeld 3 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
| 2023 | |
| Arminia Bielefeld 2 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.12.2024 Landesliga 6. Spieltag |
Janßen, Jonas
Arminia Bielefeld 3 |
Di Matteo Gareis, Simon
Kicker Crew Bonn 2 |
Niederlage |
| 22.12.2024 Landesliga 6. Spieltag |
Janßen, Jonas
Arminia Bielefeld 3 |
Crnjac, Matija
Foos Club Köln |
Sieg |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März 6. Runde Vorrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Hartmann, Julius / Wachsmann, Lars | Niederlage |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März 5. Runde Vorrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Rautenberg, Tim / Poggel, Jan | Niederlage |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März Finale 2. Zusatzrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Heimanns, Christian / Plaspohl, Uwe | Sieg |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März 4. Runde Vorrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Kamczyk, Patrik / Liesaus, Damien | Niederlage |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Kastrati, Nenad / Elmas, Fikret | Sieg |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März 3. Runde Vorrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Finger, Michaela / Protasova, Valeriia | Sieg |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Zerizgi, Sara / Hüwe, Pia | Sieg |
| 08.03.2026 Oberhausen Challenger März 2. Runde Vorrunde |
Janßen, Jonas / Brinkhege, Max | Hober, Guido / Konrad, Siegfried | Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Janßen, Jonas 