|  Spieler                    > Moonen, Kane | 
|---|
| Moonen, Kane | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Alemannia Aachen | 
| Organisation: | Nordrhein-Westfalen | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2721 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 617 | 665 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Aachen | Offenes Einzel | So., 16.02.2025 | 10 | 14 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Alemannia Aachen 8 | Anmeldungen 2025, Kreisliga A | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.02.2025 Mini Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Moonen, Kane | Vromen, Dzyan | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Miranda, Lenne
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | Nierstenhöfer, Emanuel
									/  Barth, Laurin Fortuna Köln 3 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Moonen, Kane
									/ Miranda, Lenne Alemannia Aachen 8 | Wilkes, Angelo
									/  Vromen, Dzyan Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| 14.09.2025 Kreisliga A 4. Spieltag | Noben, Sander
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | van de Kerkhof, Ruud
									/  Holle, Daniel Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
| 01.06.2025 Kreisliga A 3. Spieltag | Vandesmal, Tom
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | Kuritz, Jochen
									/  Kalkstein, Oliver Fortuna Köln 5 | Niederlage | 
| 01.06.2025 Kreisliga A 3. Spieltag | Moonen, Kane
									/ Vandesmal, Tom Alemannia Aachen 8 | Sauerbier, Ralf
									/  Welter, Johannes Alemannia Aachen 5 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Kreisliga A 1. Spieltag | Noben, Sander
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | Nierstenhöfer, Emanuel
									/  Eggenstein, Gisbert Fortuna Köln 3 | Niederlage | 
| 30.03.2025 Kreisliga A 1. Spieltag | Verhasselt, Hans
									/ Moonen, Kane Alemannia Aachen 8 | Botden, Floris
									/  van de Mortel, Harry Alemannia Aachen 7 | Sieg | 
