![]() |
---|
Bechtold, Emma |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-2189 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Damen | 4 | 90 |
Damen (Challenger) | 3 | 64 |
Bielefeld | 73 | 175 |
Münster | 13 | 98 |
2024 | ||
Damen | 4 | 102 |
Bonn | 100 | 246 |
Dortmund | 42 | 92 |
Münster | 9 | 100 |
2023 | ||
Damen | 14 | 87 |
Haltern am See | 118 | 167 |
2022 | ||
Damen | 37 | 78 |
2020/21 | ||
Münster | 118 | 216 |
Damen Landesmeisterschaft Qualifikation | 62 | 87 |
Damen Rangliste | 62 | 87 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.06.2025 | 22 | 33 |
ITSF 500 - Bonn Open | Bonn | Damen Doppel | Sa., 07.06.2025 | 4 | 31 |
ITSF 500 - Bonn Open | Bonn | Offenes Einzel | Sa., 07.06.2025 | 54 | 139 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 12 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.05.2025 | 16 | 38 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.05.2025 | 6 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 7 | 12 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.05.2025 | 7 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.04.2025 | 9 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.04.2025 | 15 | 26 |
Stadtmeisterschaft Bielefeld 2025 | Bielefeld | Damen Doppel | Sa., 12.04.2025 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.04.2025 | 5 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 5 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.03.2025 | 7 | 25 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.03.2025 | 9 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.03.2025 | 15 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.02.2025 | 2 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.02.2025 | 6 | 26 |
1. Münster Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 16.02.2025 | 18 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.02.2025 | 18 | 31 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 2 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.01.2025 | 14 | 31 |
OD Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2025 | 17 | 44 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.01.2025 | 21 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.01.2025 | 8 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.12.2024 | 24 | 33 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 8 | 16 |
2024 | |||||
Landesmeisterschaft | Mönchengladbach | Damen Doppel | Sa., 30.11.2024 | 3 | 14 |
Landesmeisterschaft | Mönchengladbach | Damen Einzel | Sa., 30.11.2024 | 1 | 12 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.11.2024 | 10 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.11.2024 | 16 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 9 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 31.10.2024 | 11 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.10.2024 | 12 | 29 |
ITSF Masters | Bonn | Damen Doppel | Sa., 19.10.2024 | 8 | 35 |
ITSF Masters | Bonn | Damen Einzel | So., 20.10.2024 | 17 | 47 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.10.2024 | 16 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.10.2024 | 1 | 28 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 2 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 4 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.09.2024 | 24 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 5 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.07.2024 | 2 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.07.2024 | 5 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.07.2024 | 7 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.07.2024 | 4 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.06.2024 | 3 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 6 | 21 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 02.06.2024 | 2 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 30.05.2024 | 9 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.05.2024 | 6 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.05.2024 | 7 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.04.2024 | 8 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.04.2024 | 8 | 37 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 11 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.03.2024 | 10 | 40 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.03.2024 | 5 | 18 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 18.02.2024 | 6 | 34 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.02.2024 | 24 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.02.2024 | 12 | 25 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.02.2024 | 21 | 31 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.01.2024 | 6 | 34 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.01.2024 | 7 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.01.2024 | 18 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.01.2024 | 16 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.12.2023 | 40 | 44 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.12.2023 | 13 | 21 |
2023 | |||||
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 17 | 29 |
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 5 | 14 |
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Damen Einzel | So., 03.12.2023 | 7 | 11 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 30.11.2023 | 16 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.11.2023 | 26 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.11.2023 | 9 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.10.2023 | 15 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.10.2023 | 14 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.10.2023 | 20 | 24 |
2. Kreuztaler Stadtmeisterschaft | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 21 | 42 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.10.2023 | 17 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2023 | 11 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 03.08.2023 | 15 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.07.2023 | 20 | 26 |
Dtfb-Challenger KKC-Open | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 7 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 06.07.2023 | 19 | 35 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 01.07.2023 | 2 | 3 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Gemeinsame Doppelvorrunde | Sa., 01.07.2023 | 20 | 63 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 20 | 52 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 29.06.2023 | 17 | 31 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.06.2023 | 18 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.06.2023 | 12 | 21 |
Mini - Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Fr., 09.06.2023 | 8 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.06.2023 | 13 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.06.2023 | 25 | 27 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Damen Doppel | Sa., 27.05.2023 | 5 | 36 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Damen Einzel | So., 28.05.2023 | 33 | 58 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.05.2023 | 22 | 36 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 17 | 46 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.05.2023 | 23 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.04.2023 | 17 | 36 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.08.2022 | 10 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.08.2022 | 18 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.08.2022 | 17 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 07.07.2022 | 15 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 30.06.2022 | 15 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.06.2022 | 16 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 02.06.2022 | 13 | 18 |
4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 46 | 68 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.05.2022 | 20 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.05.2022 | 5 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.05.2022 | 17 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.04.2022 | 8 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.04.2022 | 8 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.04.2022 | 8 | 15 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 27.01.2022 | 5 | 18 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2025, Bezirksliga B |
2024 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2024, Kreisliga C |
2023 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2023, Bezirksliga B |
2022 | |
Schovelkoten Münster 7 | Anmeldungen 2022, Kreisliga C |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 5. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma | Olfert, Viktor | Niederlage |
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 4. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma | Chaaban, Adam | Sieg |
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 3. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma | Mertens, Jordy | Niederlage |
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 2. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma | van Gessel, Henning | Sieg |
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 1. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma | Dilg, Alexander | Sieg |
04.05.2025 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Bechtold, Emma
Schovelkoten Münster 6 |
Müller, Sascha
KKC Haltern am See 2 |
Sieg |
04.05.2025 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Bechtold, Emma
Schovelkoten Münster 6 |
Schäfer, Michael
Foosvolk Dortmund 2 |
Sieg |
04.05.2025 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Bechtold, Emma
Schovelkoten Münster 6 |
Pniewski, Ralf
Kickerfreunde Oberhausen 2 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 5. Runde Vorrunde |
Hanschmann, Jennifer / Bechtold, Emma | Wehrenfennig, Stefanie / Schütz, Nina | Sieg |
07.06.2025 ITSF 500 - Bonn Open 1. Runde Vorrunde |
Hanschmann, Jennifer / Bechtold, Emma | Klintworth, Sandra / Kierdorf, Maja | Sieg |
05.06.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma / Abdollahi-Fromageot, Sobhan | Adamietz, Luis / Youn, De-Won | Unentschieden |
05.06.2025 Mini - Challenger Finale Zusatzrunde |
Bechtold, Emma / Abdollahi-Fromageot, Sobhan | Rascho, Leyal / Lach, Helena | Niederlage |
05.06.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma / Abdollahi-Fromageot, Sobhan | Langheid, Moritz / Brauser, Luca | Niederlage |
05.06.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma / Abdollahi-Fromageot, Sobhan | Schweigert, Violetta / Rascho, Aylin | Sieg |
05.06.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Bechtold, Emma / Abdollahi-Fromageot, Sobhan | Alhammoud, Emad / Hartmann, Julius | Niederlage |
04.05.2025 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Schulz, David
/ Bechtold, Emma Schovelkoten Münster 6 |
Fimpler, Josef
/ Müller, Sascha KKC Haltern am See 2 |
Sieg |
Mehr … |