Spieler > Fockel, Michael |
---|
Fockel, Michael |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1058 |
Internationale Spielernr.: | 27609519 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 338 | 662 |
Bielefeld | 91 | 176 |
Münster | 51 | 100 |
2023 | ||
Herren | 180 | 615 |
2022 | ||
Herren | 269 | 509 |
2020/21 | ||
Bielefeld | 10 | 123 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 52 | 571 |
Herren Rangliste | 65 | 571 |
Leonhart | 45 | 180 |
Münster | 51 | 216 |
2019 | ||
Herren Rangliste | 274 | 595 |
Münster | 58 | 180 |
Paderborn | 99 | 167 |
2018 | ||
Bielefeld | 117 | 161 |
Herren Rangliste | 142 | 588 |
Münster | 8 | 162 |
Paderborn | 73 | 175 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 72 | 459 |
Münster | 3 | 29 |
Paderborn | 20 | 82 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 135 | 434 |
Münster | 23 | 34 |
Paderborn | 34 | 77 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 78 | 420 |
Münster | 12 | 67 |
Paderborn | 20 | 78 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 49 | 359 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 02.08.2024 | 2 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.06.2024 | 2 | 36 |
2023 | |||||
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 13.10.2023 | 3 | 12 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.10.2023 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 21.07.2023 | 8 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 14.07.2023 | 3 | 29 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2023 | 9 | 29 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Sa., 18.02.2023 | 9 | 36 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 13.01.2023 | 3 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.12.2022 | 1 | 10 |
NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 18 | 51 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.08.2022 | 4 | 27 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 29.07.2022 | 6 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2022 | 3 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.03.2022 | 9 | 13 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 19.11.2021 | 3 | 26 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 04.11.2021 | 2 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 22.10.2021 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 10.09.2021 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 03.09.2021 | 1 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 20.08.2021 | 1 | 14 |
2020/21 | |||||
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 22 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 21 | 112 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 09.01.2020 | 12 | 28 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.09.2018 | 3 | 11 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 15.08.2019 | 9 | 24 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 36 | 82 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 29 | 90 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 48 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 52 | 89 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.01.2019 | 13 | 38 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 12 | 33 |
2018 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.11.2018 | 3 | 13 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.08.2018 | 7 | 24 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 09.08.2018 | 4 | 13 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 02.08.2018 | 5 | 28 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 19 | 91 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 12 | 100 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Mi., 30.05.2018 | 4 | 21 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 11.04.2017 | 7 | 22 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 56 | 88 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 71 | 104 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2017 | 3 | 10 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 21.10.2017 | 21 | 57 |
Landesmeisterschaft 2017 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 13 | 31 |
Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.10.2017 | 11 | 25 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Fr., 29.09.2017 | 2 | 17 |
Mini Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2017 | 4 | 22 |
ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 37 | 90 |
ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 34 | 90 |
3. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 13 | 36 |
3. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 6 | 48 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.04.2017 | 15 | 52 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 12 | 75 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Fr., 14.10.2016 | 3 | 8 |
2016 | |||||
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 15 | 54 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Sa., 30.01.2016 | 9 | 12 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 13 | 79 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 41 | 97 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 38 | 102 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 62 | 99 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 7 | 54 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 86 | 144 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 7 | 76 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 15 | 48 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 28 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 10.10.2014 | 38 | 83 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Mi., 03.06.2015 | 5 | 16 |
1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 21 | 37 |
1. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 19 | 44 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.05.2015 | 4 | 59 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 20.03.2015 | 10 | 22 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Einzel | Fr., 20.02.2015 | 8 | 19 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 30.01.2015 | 10 | 18 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.11.2014 | 10 | 24 |
3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 39 | 77 |
3. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 48 | 85 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 07.11.2014 | 24 | 66 |
2014 | |||||
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 76 | 107 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 42 | 60 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 85 | 131 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 43 | 85 |
1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 19 | 83 |
1.Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 18 | 93 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.09.2014 | 7 | 15 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 41 | 93 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 38 | 100 |
2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 33 | 60 |
2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 28 | 69 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2014 | 7 | 17 |
3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 24 | 105 |
3. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 26 | 120 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2014 | 2 | 69 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
2023 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
2022 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
2021 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs D (Oberhausen), NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) |
2019 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
2018 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2018, Landesliga |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Vereinspokal - Playoffs, Vereinspokal - Level 1 |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B |
2016 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2016, Bezirksliga B |
2015 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2015, Bezirksliga B |
2014 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2014, Kreisliga A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.08.2024 Mini - Challenger Finale Hauptrunde |
Fockel, Michael | Schwab, Sebastian | Niederlage |
02.08.2024 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Fockel, Michael | Luttmann, Robert | Sieg |
02.08.2024 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Fockel, Michael | Tscherner, Paul | Sieg |
02.08.2024 Mini - Challenger 9. Runde Vorrunde |
Fockel, Michael | Schwab, Sebastian | Sieg |
02.08.2024 Mini - Challenger 8. Runde Vorrunde |
Fockel, Michael | Bünger, Martin | Sieg |
02.08.2024 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde |
Fockel, Michael | Schiefelbein, Kay | Sieg |
02.08.2024 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Fockel, Michael | Tscherner, Paul | Niederlage |
02.08.2024 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Fockel, Michael | Lindenhoven, Kristin | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Fockel, Michael
/ Youn, De-Won Schovelkoten Münster 4 |
Blum, Julien
/ Kahve, Mohamber TF Bergisch Land 2 |
Sieg |
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Youn, De-Won
/ Fockel, Michael Schovelkoten Münster 4 |
Röttger, Marcel
/ Biller, Mark Rheine Rockets |
Sieg |
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Youn, De-Won
/ Fockel, Michael Schovelkoten Münster 4 |
Röttger, Nico
/ Kötter, Nico Rheine Rockets |
Niederlage |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Fockel, Michael
/ Wiarda, Jan Schovelkoten Münster 3 |
Stamm, Andreas
/ Kretschmer, Andreas Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Niederlage |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Fockel, Michael
/ Youn, De-Won Schovelkoten Münster 3 |
Beringhoff, Arno
/ Dehmel, Alexander KKC Haltern am See |
Sieg |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Youn, De-Won
/ Fockel, Michael Schovelkoten Münster 3 |
Döring, Michael
/ Lindemann, Axel TFC Paderwahn 4 |
Sieg |
29.10.2023 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Wiarda, Jan
/ Fockel, Michael Schovelkoten Münster 3 |
Rasch, Menix
/ Zander, André Schovelkoten Münster 4 |
Niederlage |
29.10.2023 Verbandsliga B 5. Spieltag |
Wiarda, Jan
/ Fockel, Michael Schovelkoten Münster 3 |
Weitzner, Bastian
/ Langheid, Moritz Schovelkoten Münster 4 |
Sieg |
Mehr … |