Spieler > Bonin, Martin |
---|
Bonin, Martin |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1282 |
Internationale Spielernr.: | 27609987 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 430 | 626 |
Münster | 72 | 94 |
2023 | ||
Herren | 248 | 615 |
2022 | ||
Herren | 258 | 509 |
2020/21 | ||
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 104 | 571 |
Herren Rangliste | 100 | 571 |
Leonhart | 101 | 180 |
Münster | 13 | 216 |
Telgte | 56 | 86 |
2019 | ||
Herren Rangliste | 301 | 595 |
Münster | 43 | 180 |
2018 | ||
Herren Rangliste | 401 | 588 |
Münster | 88 | 162 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 317 | 459 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 380 | 434 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 307 | 420 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.01.2024 | 9 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.12.2023 | 14 | 44 |
2023 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.05.2023 | 1 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.04.2023 | 18 | 37 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.01.2023 | 17 | 33 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.01.2023 | 1 | 32 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.11.2022 | 3 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 03.11.2022 | 10 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 07.04.2022 | 12 | 12 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.03.2022 | 2 | 12 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.09.2021 | 9 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.09.2021 | 2 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Einzel | Fr., 23.07.2021 | 11 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 22.07.2021 | 8 | 19 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2021 | 6 | 18 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.09.2020 | 9 | 18 |
Mini - Challenger | Telgte | Offenes Doppel | Fr., 14.08.2020 | 1 | 8 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 27.02.2020 | 4 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 20.02.2020 | 2 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 13.02.2020 | 17 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 30.01.2020 | 15 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.01.2020 | 3 | 21 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 104 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 61 | 101 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 104 | 112 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 09.01.2020 | 5 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 05.12.2019 | 17 | 19 |
2019 | |||||
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 10.10.2019 | 2 | 17 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 26.09.2019 | 5 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.06.2018 | 9 | 12 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.04.2019 | 19 | 22 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 04.04.2019 | 8 | 31 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 28.03.2019 | 18 | 27 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 46 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 49 | 89 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 28.02.2019 | 16 | 21 |
2018 | |||||
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 50 | 83 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 55 | 91 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 4 | 11 |
2017 | |||||
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 51 | 112 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 63 | 133 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 70 | 82 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 72 | 87 |
2016 | |||||
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 81 | 97 |
5. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 83 | 102 |
2015 | |||||
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 117 | 120 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Einzel | Sa., 28.06.2014 | 49 | 65 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 144 | 150 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Einzel | Fr., 27.06.2014 | 97 | 101 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
2023 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
2022 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
2021 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs D (Oberhausen), NRW Liga Pokal Vorrunde A (Bielefeld) |
2019 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
2018 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2018, Bezirksliga B |
2017 | |
Schovelkoten Münster 7 | Anmeldungen 2017, Kreisliga D |
2016 | |
Schovelkoten Münster 7 | Anmeldungen 2016, Kreisliga D |
2015 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2015, Kreisliga D |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 4 |
Sieland, Matthias
Schovelkoten Münster 3 |
Sieg |
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 4 |
Röttger, Marcel
Rheine Rockets |
Sieg |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 3 |
Gruber, Romano
Kickerfreunde Oberhausen 1 |
Niederlage |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 3 |
Flunkert, Frank
KKC Haltern am See |
Sieg |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 3 |
Lindemann, Axel
TFC Paderwahn 4 |
Niederlage |
24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 3 |
Wieschermann, Malvina
TFC Paderwahn 3 |
Sieg |
24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 3 |
Koch, Fabian
TFV Piranhas Bochum 1 |
Sieg |
13.08.2023 Verbandsliga B 3. Spieltag |
Bonin, Martin
Schovelkoten Münster 3 |
Beringhoff, Arno
KKC Haltern am See |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Buchmann, Frederik
/ Bonin, Martin Schovelkoten Münster 4 |
Reimers, Sebastian
/ Sieland, Matthias Schovelkoten Münster 3 |
Niederlage |
13.04.2024 Verbandsliga B 1. Spieltag |
Bonin, Martin
/ Wiarda, Jan Schovelkoten Münster 4 |
Röttger, Marcel
/ Biller, Mark Rheine Rockets |
Niederlage |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Bonin, Martin
/ Dost, Dominic Schovelkoten Münster 3 |
Jost, Marc
/ Borgers, Max KKC Haltern am See |
Sieg |
05.11.2023 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Bonin, Martin
/ Youn, De-Won Schovelkoten Münster 3 |
Braun, Matthias
/ Greiner, Wolf TFC Paderwahn 4 |
Sieg |
24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Wiarda, Jan
/ Bonin, Martin Schovelkoten Münster 3 |
Klaß, Michaela
/ Wieschermann, Malvina TFC Paderwahn 3 |
Sieg |
24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Stumpe, Danny
/ Bonin, Martin Schovelkoten Münster 3 |
Holocher, Susanne
/ Berg, Hans-Jürgen TFC Paderwahn 3 |
Sieg |
24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Bonin, Martin
/ Stumpe, Danny Schovelkoten Münster 3 |
Koch, Fabian
/ Koch, Andre TFV Piranhas Bochum 1 |
Sieg |
24.09.2023 Verbandsliga B 4. Spieltag |
Bonin, Martin
/ Stumpe, Danny Schovelkoten Münster 3 |
Peter, Ole
/ Texter, Alexander TFV Piranhas Bochum 1 |
Sieg |
Mehr … |