Spieler > Lachetta, Mario |
---|
Lachetta, Mario |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 06-4219 |
Internationale Spielernr.: | 27606651 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 26 | 662 |
Bielefeld | 16 | 176 |
Bonn | 47 | 246 |
2023 | ||
Herren | 12 | 615 |
2022 | ||
Herren | 10 | 509 |
2020/21 | ||
Bielefeld | 3 | 123 |
Dortmund | 19 | 170 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 3 | 571 |
Herren Rangliste | 4 | 571 |
Leonhart | 2 | 180 |
Münster | 35 | 216 |
Paderborn | 17 | 77 |
2019 | ||
Bielefeld | 7 | 154 |
Bonn | 33 | 199 |
Dortmund | 95 | 234 |
Herren Rangliste | 29 | 595 |
Köln | 96 | 264 |
Münster | 47 | 180 |
Paderborn | 29 | 167 |
2018 | ||
Bielefeld | 7 | 161 |
Bonn | 25 | 148 |
Herren Rangliste | 21 | 588 |
Köln | 117 | 250 |
Paderborn | 4 | 175 |
2017 | ||
Bielefeld | 8 | 103 |
Herren Rangliste | 13 | 459 |
Paderborn | 15 | 82 |
Siegen | 88 | 97 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 28 | 434 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 47 | 420 |
Paderborn | 8 | 78 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 112 | 359 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 22.11.2024 | 5 | 20 |
Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 2 | 57 |
Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Einzel | So., 10.11.2024 | 7 | 38 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 25.10.2024 | 2 | 17 |
ITSF Masters | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2024 | 11 | 112 |
ITSF Masters | Bonn | Offenes Einzel | So., 20.10.2024 | 24 | 137 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 15.10.2024 | 19 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 20.08.2024 | 18 | 23 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 4 | 45 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.08.2024 | 1 | 39 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 09.08.2024 | 1 | 11 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 19.07.2024 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 12.07.2024 | 4 | 26 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 21.06.2024 | 1 | 24 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2024 | 1 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 03.05.2024 | 9 | 32 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 01.03.2024 | 1 | 28 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Mixed | Fr., 23.02.2024 | 1 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 12.01.2024 | 2 | 16 |
2023 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 08.09.2023 | 1 | 20 |
Mini-Challenger | Minden | Offenes Einzel | Mi., 06.09.2023 | 2 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 04.08.2023 | 1 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 21.07.2023 | 1 | 21 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Gemeinsame Doppelvorrunde | Sa., 01.07.2023 | 6 | 63 |
Open Air am Fußballmuseum | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 3 | 52 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 1 | 19 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2023 | 5 | 133 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Einzel | So., 28.05.2023 | 33 | 137 |
5. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2023 | 6 | 75 |
1. Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft | Mönchengladbach | Offenes Einzel | Sa., 29.04.2023 | 5 | 36 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 14.04.2023 | 2 | 31 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 31.03.2023 | 1 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 1 | 13 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2023 | 3 | 29 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Sa., 18.02.2023 | 5 | 36 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.02.2023 | 2 | 21 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 04.11.2022 | 2 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 07.10.2022 | 2 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 23.09.2022 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 12.08.2022 | 1 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2022 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 3 | 14 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2022 | 33 | 103 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Offenes Einzel | So., 05.06.2022 | 17 | 107 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 27.05.2022 | 1 | 12 |
4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 5 | 68 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 13.05.2022 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.05.2022 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 04.05.2022 | 1 | 8 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 1 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 01.04.2022 | 2 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.03.2022 | 1 | 13 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 1 | 25 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 25.02.2022 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.02.2022 | 1 | 16 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 03.12.2021 | 2 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 04.11.2021 | 1 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 01.10.2021 | 2 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Mixed | Fr., 01.10.2021 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.09.2021 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 20.08.2021 | 2 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 13.08.2021 | 1 | 13 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2021 | 8 | 18 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.07.2021 | 5 | 13 |
2020/21 | |||||
Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2020 | 3 | 15 |
Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Sa., 03.10.2020 | 2 | 28 |
Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.09.2020 | 1 | 13 |
Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Sa., 19.09.2020 | 2 | 26 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 25.09.2020 | 2 | 10 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 11.09.2020 | 2 | 23 |
Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2020 | 3 | 15 |
Challenger | Dortmund | Offenes Einzel | Sa., 29.08.2020 | 3 | 27 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 06.03.2020 | 1 | 25 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.03.2020 | 1 | 16 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 31.01.2020 | 8 | 61 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 17.01.2020 | 2 | 22 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 50 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 12 | 101 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 36 | 112 |
NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 4 | 33 |
NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 6 | 32 |
2019 | |||||
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 21.11.2019 | 2 | 24 |
Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 08.11.2019 | 1 | 17 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 24 | 85 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 11 | 54 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 22 | 96 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Einzel | Sa., 26.10.2019 | 12 | 74 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2019 | 7 | 35 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 27.09.2019 | 9 | 17 |
5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 17 | 72 |
5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Vorrunde Doppel | Sa., 17.08.2019 | 10 | 81 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 19.07.2019 | 31 | 35 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 33 | 82 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 36 | 90 |
Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 05.07.2019 | 1 | 17 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 14.06.2019 | 1 | 14 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 64 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 30 | 100 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 59 | 73 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 57 | 79 |
6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2019 | 11 | 68 |
6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 11 | 78 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 5 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 4 | 89 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 09.01.2019 | 1 | 14 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 3 | 37 |
2018 | |||||
1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 15 | 69 |
1. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 16 | 88 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 4 | 61 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 24 | 83 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 25 | 91 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 21.08.2018 | 1 | 18 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 08.08.2017 | 1 | 14 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 18 | 91 |
6. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 11 | 100 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 22.06.2018 | 3 | 25 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 44 | 119 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.05.2018 | 44 | 119 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 09.05.2017 | 2 | 9 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 9 | 54 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 11.04.2017 | 3 | 22 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 22 | 87 |
5. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 20 | 98 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 12 | 88 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 10 | 104 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Mi., 17.01.2018 | 3 | 29 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 20.10.2017 | 1 | 53 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 35 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 27 | 89 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 51 | 54 |
6. Siegener Stadtmeisterschaft | Siegen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.09.2017 | 52 | 59 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 12 | 79 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 14 | 101 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 35 | 75 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 29 | 112 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 34 | 133 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 15.07.2017 | 28 | 75 |
ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 17 | 64 |
ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 72 | 90 |
ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 72 | 90 |
ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.06.2017 | 23 | 65 |
1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 4 | 83 |
1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 6 | 99 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 3 | 67 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 2 | 83 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 13 | 82 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 18 | 87 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2016 | 1 | 50 |
Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 22.10.2016 | 9 | 43 |
Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 21.10.2016 | 10 | 37 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 8 | 60 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 15 | 36 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Einzel | Sa., 08.10.2016 | 6 | 62 |
Landesmeisterschaft 2016 | Dortmund | Vorrunde Doppel | Sa., 08.10.2016 | 21 | 53 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 21 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 16 | 82 |
4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 33 | 105 |
4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 25 | 111 |
3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 20 | 53 |
3. Klever Stadtmeisterschaft | Kleve | Gemischte Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 28 | 62 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 4 | 95 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 8 | 95 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 17 | 99 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 9 | 105 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Einzel | Sa., 31.10.2015 | 14 | 99 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Herren Doppel | Sa., 31.10.2015 | 37 | 54 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Einzel | Sa., 31.10.2015 | 15 | 144 |
Landesmeisterschaft 2015 | Herten | Vorrunde Doppel | Sa., 31.10.2015 | 47 | 76 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 1 | 48 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Fr., 27.06.2014 | 23 | 120 |
4.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Fr., 27.06.2014 | 21 | 150 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.05.2015 | 2 | 59 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 33 | 82 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 32 | 101 |
2014 | |||||
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 44 | 107 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 22 | 60 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 46 | 131 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 22 | 85 |
2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 31 | 82 |
2. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemischte Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 36 | 94 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Arminia Bielefeld 2 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
2023 | |
Arminia Bielefeld | Anmeldungen 2023, Landesliga |
2022 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2022, Landesliga |
2021 | |
Arminia Bielefeld 2 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs A (Köln), NRW Liga Pokal Vorrunde E (Oberhausen) |
2019 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2019, Landesliga |
2018 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2018, Landesliga |
2017 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2017, Landesliga |
2016 | |
TFC Paderwahn | Anmeldungen 2016, Landesliga |
2015 | |
TFC Paderwahn | Anmeldungen 2015, Verbandsliga B |
2014 | |
TFC Paderwahn | Anmeldungen 2014, Verbandsliga B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.11.2024 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Lachetta, Mario | Bleck, Dustin | Niederlage |
22.11.2024 Mini - Challenger 8. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | Oberschmidt, Sven | Sieg |
22.11.2024 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | van Gessel, Henning | Sieg |
22.11.2024 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | Luttmann, Robert | Unentschieden |
22.11.2024 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | Otte, Dominic | Sieg |
22.11.2024 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | Büker, Marvin | Sieg |
22.11.2024 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | Höning, Malte | Sieg |
22.11.2024 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Lachetta, Mario | Döring, Michael | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.2024 Stadtmeisterschaft Halbfinale Hauptrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Luttmann, Robert / Koch, Linus | Sieg |
19.10.2024 ITSF Masters 3. Runde Vorrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Dose, Helge / Rahm, Rolf-Alexander | Sieg |
19.10.2024 ITSF Masters 2. Runde Vorrunde |
Silaff, Patrick / Lachetta, Mario | Govaers, Felix / Di Matteo Gareis, Simon | Niederlage |
13.10.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Silaff, Patrick
/ Lachetta, Mario Arminia Bielefeld 2 |
Meurmans, Jimmy
/ Pipeleers, Johan Alemannia Aachen 2 |
Niederlage |
13.10.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Silaff, Patrick
/ Lachetta, Mario Arminia Bielefeld 2 |
Meurmans, Johnny
/ Andelhofs, Joel Alemannia Aachen 2 |
Sieg |
13.10.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Lachetta, Mario
/ Silaff, Patrick Arminia Bielefeld 2 |
Carlsson, Philip
/ Baars, Marius SpVg Odenkirchen 2 |
Sieg |
13.10.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Lachetta, Mario
/ Silaff, Patrick Arminia Bielefeld 2 |
Kleinveldus, Danny
/ Slegers, Luvic SpVg Odenkirchen 2 |
Sieg |
13.10.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Lachetta, Mario
/ Silaff, Patrick Arminia Bielefeld 2 |
Mertens, Jordy
/ de Visscher, Kevin Boofken Münster 08 |
Sieg |
Mehr … |