![]() |
---|
Brauser, Luca |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1656 |
Internationale Spielernr.: | 27611730 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren | 35 | 469 |
Bielefeld | 65 | 100 |
Münster | 7 | 66 |
2024 | ||
Herren | 28 | 662 |
Münster | 7 | 100 |
2023 | ||
Herren | 20 | 615 |
Haltern am See | 79 | 167 |
2022 | ||
Herren | 70 | 509 |
2020/21 | ||
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 38 | 571 |
Herren Rangliste | 44 | 571 |
Leonhart | 63 | 180 |
Münster | 4 | 216 |
2019 | ||
Herren Rangliste | 20 | 595 |
Leverkusen | 18 | 41 |
Münster | 3 | 180 |
Paderborn | 66 | 167 |
Telgte | 7 | 31 |
2018 | ||
Herren Rangliste | 226 | 588 |
Münster | 12 | 162 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
OD Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2025 | 15 | 44 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.01.2025 | 2 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.01.2025 | 6 | 33 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.01.2025 | 3 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.12.2024 | 6 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 1 | 16 |
2024 | |||||
Landesmeisterschaft | Mönchengladbach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 5 | 46 |
Landesmeisterschaft | Mönchengladbach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 9 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.11.2024 | 5 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.11.2024 | 7 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 1 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.10.2024 | 13 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 17 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.09.2024 | 7 | 38 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.09.2024 | 25 | 25 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 29.08.2024 | 2 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.08.2024 | 1 | 25 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.08.2024 | 2 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.07.2024 | 7 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 20.06.2024 | 14 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.06.2024 | 4 | 32 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 02.06.2024 | 4 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.05.2024 | 1 | 20 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.05.2024 | 4 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.04.2024 | 12 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.04.2024 | 15 | 37 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 2 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.03.2024 | 2 | 40 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.03.2024 | 10 | 35 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 07.03.2024 | 6 | 30 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 18.02.2024 | 10 | 34 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.02.2024 | 5 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.01.2024 | 6 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.01.2024 | 4 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.01.2024 | 8 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.12.2023 | 1 | 44 |
2023 | |||||
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 3 | 47 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 30.11.2023 | 6 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.11.2023 | 3 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 02.11.2023 | 4 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.10.2023 | 12 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.10.2023 | 4 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.10.2023 | 4 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.09.2023 | 4 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2023 | 24 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.09.2023 | 1 | 30 |
Challenger P4P | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 13 | 51 |
Challenger P4P | Bonn | Offenes Einzel | So., 10.09.2023 | 65 | 80 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.08.2023 | 4 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 03.08.2023 | 2 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.07.2023 | 7 | 40 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.07.2023 | 3 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 06.07.2023 | 3 | 35 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 22.06.2023 | 29 | 30 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.06.2023 | 3 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.06.2023 | 4 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.05.2023 | 2 | 39 |
MC-Serie Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 8 | 46 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.04.2023 | 1 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.04.2023 | 24 | 37 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 06.04.2023 | 5 | 35 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.03.2023 | 2 | 25 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.03.2023 | 4 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 02.03.2023 | 3 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.02.2023 | 20 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.01.2023 | 29 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 12.01.2023 | 23 | 24 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.12.2022 | 4 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.11.2022 | 2 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 17.11.2022 | 5 | 26 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 03.11.2022 | 6 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.09.2022 | 3 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.08.2022 | 3 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.07.2022 | 2 | 20 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.07.2022 | 4 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 16.06.2022 | 19 | 29 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.06.2022 | 8 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 19.05.2022 | 2 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.05.2022 | 10 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.04.2022 | 4 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.04.2022 | 6 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 14.04.2022 | 2 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 31.03.2022 | 4 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 24.03.2022 | 6 | 15 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 27.01.2022 | 4 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 28.10.2021 | 6 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.10.2021 | 1 | 15 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 30.09.2021 | 11 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.09.2021 | 1 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.09.2021 | 14 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 22.07.2021 | 6 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 08.07.2021 | 3 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 01.07.2021 | 9 | 20 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 22.10.2020 | 2 | 10 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 15.10.2020 | 1 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 08.10.2020 | 1 | 10 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2020 | 2 | 8 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.09.2020 | 3 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.09.2020 | 12 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 10.09.2020 | 6 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 05.03.2020 | 6 | 19 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 38 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 44 | 112 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 09.01.2020 | 10 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 05.12.2019 | 3 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 28.11.2019 | 4 | 18 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.11.2019 | 2 | 22 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 14.11.2019 | 10 | 21 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.11.2019 | 6 | 20 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.10.2019 | 4 | 26 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.10.2019 | 8 | 27 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 10.10.2019 | 1 | 17 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.10.2018 | 1 | 10 |
Mini Challenger | Leverkusen | Monster - DYP | Mo., 30.09.2019 | 2 | 25 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 19.09.2019 | 6 | 28 |
Mini Challenger | Leverkusen | Monster - DYP | Mo., 16.09.2019 | 1 | 18 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 12.09.2019 | 7 | 17 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.07.2019 | 1 | 16 |
Mini Challenger | Leverkusen | Monster - DYP | Mo., 22.07.2019 | 8 | 28 |
Mini - Challenger | Telgte | Monster - DYP | Mo., 15.07.2019 | 1 | 25 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 18 | 82 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 14 | 90 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 11.07.2019 | 2 | 22 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 27.06.2019 | 4 | 29 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 20.06.2019 | 3 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.06.2018 | 5 | 12 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 13.06.2019 | 19 | 26 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 06.06.2019 | 4 | 35 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 30.05.2019 | 3 | 26 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.05.2019 | 7 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.05.2018 | 9 | 12 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 02.05.2019 | 8 | 23 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 25.04.2019 | 5 | 22 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 04.04.2019 | 5 | 31 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 28.03.2019 | 14 | 27 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.03.2019 | 2 | 35 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Fr., 15.03.2019 | 8 | 15 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.02.2019 | 2 | 31 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.02.2019 | 12 | 33 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 31.01.2019 | 3 | 11 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 24.01.2019 | 5 | 38 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.01.2019 | 5 | 35 |
2018 | |||||
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 75 | 83 |
4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 79 | 91 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.08.2018 | 6 | 24 |
Mini Challenger | Münster | DYP | Do., 09.08.2018 | 10 | 13 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 02.08.2018 | 3 | 28 |
Offenes Einzel | Münster | Offenes Einzel | Mi., 30.05.2018 | 6 | 21 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 29.03.2018 | 6 | 23 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2025, Landesliga |
2024 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2024, Landesliga |
2023 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2023, Landesliga |
2022 | |
Schovelkoten Münster 2 | Anmeldungen 2022, Landesliga |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
2019 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
2018 | |
Schovelkoten Münster 4 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B |
2017 | |
Schovelkoten Münster 3 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.12.2024 Landesliga 6. Spieltag |
Brauser, Luca
Schovelkoten Münster 2 |
Slegers, Luvic
SpVg Odenkirchen 2 |
Sieg |
22.12.2024 Landesliga 6. Spieltag |
Brauser, Luca
Schovelkoten Münster 2 |
de Graaf, Sjon
Boofken Münster 08 |
Sieg |
22.12.2024 Landesliga 6. Spieltag |
Brauser, Luca
Schovelkoten Münster 2 |
Meurmans, Johnny
Alemannia Aachen 2 |
Sieg |
30.11.2024 Landesmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Brauser, Luca | D'Anello, Tommaso | Niederlage |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Brauser, Luca | Tümp, Thomas | Sieg |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Brauser, Luca | Brath, Martin | Sieg |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Brauser, Luca | Stumpf, Steffen | Sieg |
30.11.2024 Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Brauser, Luca | Biller, Mark | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld Achtelfinale Hauptrunde |
Deiters, Mirco / Brauser, Luca | Nowack, Philipp / Alferding, Carsten | Niederlage |
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld 5. Runde Vorrunde |
Deiters, Mirco / Brauser, Luca | Hemprich, Wanja / Steinsiek, Nina | Sieg |
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld 4. Runde Vorrunde |
Deiters, Mirco / Brauser, Luca | Landwehr, Martin / Krüger, Uwe | Sieg |
02.01.2025 Mini - Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Bade, Matthias / Brauser, Luca | Thielemeier, Jochen / Reimers, Sebastian | Sieg |
02.01.2025 Mini - Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Bade, Matthias / Brauser, Luca | Schilling, Nick / Kortenbusch, Manuel | Niederlage |
02.01.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Bade, Matthias / Brauser, Luca | Hosseini, Jimmy / Dost, Dominic | Sieg |
02.01.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Bade, Matthias / Brauser, Luca | Hartmann, Julius / Alhammoud, Emad | Sieg |
02.01.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Bade, Matthias / Brauser, Luca | Budde, Gerrit / Youn, De-Won | Sieg |
Mehr … |