![]() |
---|
Zellentin, Arne |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
TuS Fellinghausen seit 1920 e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-0487 |
Internationale Spielernr.: | 27606165 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 519 | 662 |
Senioren Ü50 | 163 | 244 |
2023 | ||
Herren | 304 | 615 |
Ü50 | 93 | 210 |
2022 | ||
Herren | 320 | 509 |
2018 | ||
Herren Rangliste | 330 | 588 |
Siegen | 8 | 67 |
2017 | ||
Herren Rangliste | 99 | 459 |
Siegen | 6 | 97 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 95 | 434 |
Siegen | 6 | 20 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 352 | 420 |
Siegen | 12 | 17 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 322 | 359 |
2013 | ||
Herren Rangliste | 193 | 241 |
2012 | ||
Herren Rangliste | 40 | 197 |
2010 | ||
Turnierrangliste 2010 | 116 | 120 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Di., 04.04.2023 | 3 | 7 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Di., 14.03.2023 | 7 | 9 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Di., 21.02.2023 | 5 | 6 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Di., 07.02.2023 | 5 | 5 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Di., 31.01.2023 | 5 | 8 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Fr., 29.12.2023 | 11 | 13 |
2023 | |||||
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 15.11.2023 | 7 | 7 |
2. Kreuztaler Stadtmeisterschaft | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 10 | 42 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 04.10.2023 | 3 | 5 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 30.08.2023 | 6 | 8 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 09.08.2023 | 2 | 9 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 26.07.2023 | 5 | 8 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 19.07.2023 | 9 | 10 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 24.05.2023 | 8 | 11 |
Mini - Challenger | Kreuztal - Fellinghausen | Offenes Einzel | Fr., 12.05.2023 | 10 | 14 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 12.04.2023 | 4 | 6 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 29.03.2023 | 10 | 12 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 15.03.2023 | 5 | 10 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 08.03.2023 | 2 | 7 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 01.03.2023 | 6 | 9 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 27 | 56 |
Landsknecht Kickercup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2023 | 20 | 49 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 02.02.2023 | 15 | 16 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 10 | 12 |
2022 | |||||
Stadtmeisterschaft Kreuztal | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | Sa., 22.10.2022 | 12 | 43 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 03.08.2022 | 9 | 10 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 13.07.2022 | 5 | 11 |
Mini - Challenger | Kreuztal-Fellinghausen | Monster DYP | Mi., 06.07.2022 | 17 | 19 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 10.11.2021 | 7 | 9 |
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 03.11.2021 | 15 | 20 |
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 27.10.2021 | 7 | 8 |
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 20.10.2021 | 10 | 12 |
Mini - Challenger | Kreuztal | Monster DYP | Mi., 13.10.2021 | 9 | 13 |
2018 | |||||
7. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 29 | 32 |
7. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 35 | 43 |
Mini-Challenger | Siegen | Monster DYP | Mi., 31.01.2018 | 3 | 16 |
Mini-Challenger | Siegen | Monster DYP | Mi., 24.01.2018 | 3 | 13 |
Mini-Challenger | Siegen | Monster DYP | Mi., 10.01.2018 | 8 | 14 |
2017 | |||||
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 21.06.2017 | 10 | 10 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 17.05.2017 | 3 | 10 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 10.05.2017 | 8 | 11 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 03.05.2017 | 2 | 8 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Offenes Einzel | Mi., 26.04.2017 | 4 | 5 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 05.04.2017 | 6 | 11 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 29.03.2017 | 1 | 7 |
Mini - Challenger | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 22.03.2017 | 6 | 9 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 22.02.2017 | 16 | 24 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Mini - Challenger Siegen | Mi., 15.02.2017 | 4 | 7 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 08.02.2017 | 12 | 16 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 01.02.2017 | 6 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 11.01.2017 | 2 | 15 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Offenes Einzel | Mi., 21.12.2016 | 5 | 6 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 14.12.2016 | 8 | 17 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 07.12.2016 | 5 | 9 |
2016 | |||||
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 05.10.2016 | 4 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 21.09.2016 | 4 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 07.09.2016 | 7 | 7 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 31.08.2016 | 10 | 13 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 03.08.2016 | 15 | 15 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 27.07.2016 | 10 | 10 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 13.07.2016 | 6 | 6 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 06.07.2016 | 8 | 8 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 29.06.2016 | 11 | 13 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 22.06.2016 | 9 | 9 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 15.06.2016 | 5 | 13 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 27.04.2016 | 7 | 12 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 13.04.2016 | 7 | 10 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 16.03.2016 | 4 | 8 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 24.02.2016 | 11 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 17.02.2016 | 5 | 10 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 10.02.2016 | 7 | 7 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 03.02.2016 | 2 | 10 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 27.01.2016 | 6 | 8 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 20.01.2016 | 7 | 8 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 13.01.2016 | 2 | 9 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 06.01.2016 | 4 | 12 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 30.12.2015 | 5 | 9 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 16.12.2015 | 4 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 25.11.2015 | 4 | 10 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 18.11.2015 | 2 | 11 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Monster Dyp | Mi., 11.11.2015 | 4 | 6 |
2015 | |||||
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Offenes Doppel | Mi., 28.10.2015 | 5 | 7 |
Mini - Challenger Siegen | Siegen | Offenes Doppel | Mi., 30.09.2015 | 5 | 5 |
4. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 49 | 53 |
4. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 52 | 57 |
5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 58 | 69 |
5. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 28.02.2015 | 46 | 53 |
2014 | |||||
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 47 | 58 |
3. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Gemischte Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 54 | 67 |
4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 56 | 72 |
4. Partyhaus Landsknecht Kicker Cup | Hennef- Uckerath | Draw your Partner | Sa., 08.02.2014 | 23 | 57 |
2013 | |||||
2. Siegener Stadtmeisterschaften | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 35 | 72 |
2012 | |||||
1. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 5 | 75 |
1. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 9 | 93 |
2010 | |||||
2. NWTFV Challenger B | Herten | Offenes Doppel | Sa., 31.07.2010 | 29 | 40 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
TuS Fellinghausen 2 | Anmeldungen 2025, Kreisliga C |
2024 | |
TuS Fellinghausen 2 | Anmeldungen 2024, Kreisliga B |
2023 | |
TuS Fellinghausen 2 | Anmeldungen 2023, Kreisliga D |
2022 | |
TuS Fellinghausen 1 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga A |
TuS Fellinghausen 2 | Anmeldungen 2022, Kreisliga A |
2019 | |
Dampfwalze Siegen | Anmeldungen 2019, Kreisliga A |
2018 | |
Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2018, Bezirksliga A |
2017 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2017, Bezirksliga A |
2016 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2016, Kreisliga A |
2015 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2015, Bezirksliga A |
2014 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2014, Bezirksliga A |
2013 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2013, Verbandsliga B |
2012 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2012, Verbandsliga B |
2011 | |
KC Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2011, Verbandsliga B |
2010 | |
Dampfwalze Siegen 2 | Anmeldungen 2010, Bezirksliga B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Bennemann, Axel
Alemannia Aachen 5 |
Niederlage |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Knoke, Sebastian
Masters of Puppets |
Niederlage |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Vicente Normann, Luis
Kicker Crew Bonn 7 |
Niederlage |
13.10.2024 Kreisliga B 5. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Bolte, Karsten
Lokomotive Styrum |
Niederlage |
13.10.2024 Kreisliga B 5. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Werner, Michael
Kickern.de |
Niederlage |
15.06.2024 Kreisliga B 2. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Wirtz, Verena
ESV Meiderich 3 |
Sieg |
15.06.2024 Kreisliga B 2. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Klingenburg, Peter
Lokomotive Styrum |
Sieg |
15.06.2024 Kreisliga B 2. Spieltag |
Zellentin, Arne
TuS Fellinghausen 2 |
Tresselt, Tobias
Kickern.de |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Meyer, Matthias
/ Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 |
Bennemann, Axel
/ Paladin, Rico Alemannia Aachen 5 |
Sieg |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Meyer, Matthias
/ Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 |
Görtges, Manfred
/ Stürtz, Markus Alemannia Aachen 5 |
Niederlage |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Meyer, Matthias
/ Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 |
Büchel, Dominik
/ Knoke, Sebastian Masters of Puppets |
Niederlage |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Meyer, Matthias
/ Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 |
Lamberz, Alex
/ Kratz, Gerd Masters of Puppets |
Niederlage |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Zellentin, Arne
/ Meyer, Matthias TuS Fellinghausen 2 |
Vicente Normann, Luis
/ Brenn, Karl Kicker Crew Bonn 7 |
Sieg |
23.11.2024 Kreisliga B 6. Spieltag |
Zellentin, Arne
/ Meyer, Matthias TuS Fellinghausen 2 |
Dose, Helge
/ Rahm, Rolf-Alexander Kicker Crew Bonn 7 |
Sieg |
13.10.2024 Kreisliga B 5. Spieltag |
Pant, Romanus
/ Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 |
Wirtz, Verena
/ Wipperfürth, Uwe ESV Meiderich 3 |
Sieg |
13.10.2024 Kreisliga B 5. Spieltag |
Pant, Romanus
/ Zellentin, Arne TuS Fellinghausen 2 |
Werner, Michael
/ Kiel, Claus Kickern.de |
Niederlage |
Mehr … |