![]() |
---|
Werner, Carsten |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1133 |
Internationale Spielernr.: | 27609698 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren | 213 | 469 |
Bielefeld | 49 | 100 |
2024 | ||
Herren | 416 | 662 |
Bielefeld | 78 | 176 |
2023 | ||
Herren | 319 | 615 |
2022 | ||
Herren | 179 | 509 |
2020/21 | ||
Bielefeld | 28 | 123 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 173 | 571 |
Herren Rangliste | 179 | 571 |
Leonhart | 139 | 180 |
Münster | 173 | 216 |
Paderborn | 33 | 77 |
2019 | ||
Bielefeld | 69 | 154 |
Dortmund | 167 | 234 |
Herren Rangliste | 220 | 595 |
Köln | 235 | 264 |
Münster | 141 | 180 |
Paderborn | 25 | 167 |
2018 | ||
Bielefeld | 67 | 161 |
Herren Rangliste | 151 | 588 |
Münster | 98 | 162 |
Paderborn | 28 | 175 |
2017 | ||
Bielefeld | 26 | 103 |
Herren Rangliste | 41 | 459 |
Paderborn | 10 | 82 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 93 | 434 |
Paderborn | 20 | 77 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 109 | 420 |
Münster | 52 | 67 |
Paderborn | 18 | 78 |
2014 | ||
Herren Rangliste | 258 | 359 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
OD Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2025 | 29 | 44 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 10.01.2025 | 14 | 39 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 20.12.2024 | 10 | 28 |
2024 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 15.11.2024 | 2 | 14 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 38 | 45 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.08.2024 | 30 | 39 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 02.08.2024 | 10 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 31.05.2024 | 10 | 18 |
2023 | |||||
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Sa., 25.11.2023 | 13 | 31 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 13.10.2023 | 5 | 12 |
Challenger P4P | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 33 | 51 |
Challenger P4P | Bonn | Offenes Einzel | So., 10.09.2023 | 49 | 80 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 26.05.2023 | 7 | 25 |
5. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2023 | 62 | 75 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 9 | 27 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Sa., 18.02.2023 | 19 | 36 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.02.2023 | 14 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 03.02.2023 | 24 | 32 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 04.11.2022 | 13 | 19 |
Mini Challenger | Köln | Offenes Doppel | Do., 13.10.2022 | 9 | 25 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 22.06.2022 | 4 | 6 |
4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 33 | 68 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 04.05.2022 | 4 | 8 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Mi., 20.04.2022 | 4 | 5 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 06.04.2022 | 1 | 9 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 09.03.2022 | 4 | 12 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 8 | 25 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.02.2022 | 2 | 16 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 15.10.2021 | 5 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.09.2021 | 6 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 23.07.2021 | 6 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.07.2021 | 3 | 13 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 11.09.2020 | 4 | 23 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Do., 05.03.2020 | 2 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 17.01.2020 | 11 | 22 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 95 | 112 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 11.01.2020 | 94 | 112 |
NRW Landesmeisterschaft 2019 | Dortmund | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 30 | 32 |
2019 | |||||
Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 5 | 19 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 53 | 82 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 56 | 90 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 12.06.2019 | 7 | 8 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 69 | 119 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 49 | 73 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 54 | 79 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 6 | 52 |
6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2019 | 57 | 68 |
6. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 58 | 78 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 13.03.2019 | 6 | 14 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 51 | 71 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 62 | 89 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 18 | 57 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 09.01.2019 | 9 | 14 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 25 | 37 |
2018 | |||||
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 17 | 61 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 10.10.2017 | 11 | 13 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 21.08.2018 | 5 | 13 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 12.09.2017 | 5 | 13 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 78 | 111 |
ITSF Masters 2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 19.05.2018 | 82 | 111 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 09.05.2017 | 6 | 9 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 17 | 54 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 25 | 56 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Mixed | So., 18.03.2018 | 19 | 26 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 17 | 65 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 55 | 88 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 70 | 104 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 14.03.2017 | 5 | 21 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 48 | 85 |
7. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 53 | 101 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 13.12.2017 | 7 | 11 |
Mini Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 08.11.2017 | 8 | 16 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 20.10.2017 | 10 | 53 |
2017 | |||||
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 11.10.2017 | 8 | 12 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 57 | 62 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 66 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 51 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 07.10.2017 | 61 | 69 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 09.08.2017 | 10 | 13 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 45 | 79 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 47 | 101 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 39 | 75 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 31 | 112 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.07.2017 | 39 | 133 |
5. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 15.07.2017 | 46 | 75 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 12.07.2017 | 12 | 14 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 14.06.2017 | 8 | 12 |
ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 32 | 64 |
ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 65 | 90 |
ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 62 | 90 |
ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.06.2017 | 34 | 65 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 10.05.2017 | 6 | 15 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.04.2017 | 17 | 52 |
1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 50 | 83 |
1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 61 | 99 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 21.03.2017 | 10 | 16 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 14.03.2017 | 7 | 11 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | Mi., 08.03.2017 | 2 | 13 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 33 | 67 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 29 | 83 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 10 | 75 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 61 | 82 |
6. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 63 | 87 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2016 | 20 | 50 |
Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 21.10.2016 | 2 | 37 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 43 | 53 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 80 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 80 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 01.10.2016 | 44 | 59 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Fr., 23.09.2016 | 5 | 13 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 02.09.2016 | 3 | 13 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 23.08.2016 | 13 | 20 |
4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 31 | 105 |
4. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 32 | 111 |
2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 29 | 43 |
2. Reeser Stadtmeisterschaft | Rees | Gemischte Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 34 | 50 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Do., 26.05.2016 | 9 | 19 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 20 | 54 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.04.2016 | 9 | 13 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 22.03.2016 | 12 | 24 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster Dyp | Fr., 04.03.2016 | 21 | 31 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 23.02.2016 | 12 | 21 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 60 | 95 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 61 | 95 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 36 | 79 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 77 | 99 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 81 | 105 |
2015 | |||||
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 6 | 48 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster DYP | Fr., 16.10.2015 | 3 | 12 |
3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 55 | 85 |
3.Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 18.07.2015 | 64 | 90 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 08.05.2015 | 22 | 59 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 16.01.2015 | 32 | 57 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 56 | 82 |
3.Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 79 | 101 |
Mini - Challenger Münster | Münster | Offenes Doppel | Fr., 28.11.2014 | 15 | 24 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 07.11.2014 | 29 | 66 |
2014 | |||||
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 99 | 107 |
3. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 121 | 131 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 53 | 93 |
2. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Gemischte Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 59 | 100 |
2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 51 | 60 |
2. Soester Stadtmeisterschaften | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 60 | 69 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2025, Verbandsliga B |
2024 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2024, Verbandsliga B |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2023 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2023, Landesliga |
2022 | |
TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2022, Landesliga |
2019 | |
TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
2018 | |
TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B |
2017 | |
TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2017, Verbandsliga B |
2016 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2016, Bezirksliga B |
2015 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2015, Bezirksliga B |
2014 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2014, Kreisliga C |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.01.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Werner, Carsten | Bleck, Dustin | Sieg |
10.01.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Werner, Carsten | Skolarski, Stephan | Unentschieden |
10.01.2025 Mini - Challenger Finale Zusatzrunde |
Werner, Carsten | Wegener, Jürgen | Sieg |
10.01.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Werner, Carsten | Hammelrath, Bettina | Niederlage |
10.01.2025 Mini - Challenger 3. Runde Vorrunde |
Werner, Carsten | Bünger, Martin | Niederlage |
10.01.2025 Mini - Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Werner, Carsten | Oberschmidt, Sven | Sieg |
10.01.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Werner, Carsten | Tscherner, Paul | Sieg |
10.01.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Werner, Carsten | Schwietz, Carmen | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld 6. Runde Vorrunde |
Höning, Malte / Werner, Carsten | Schrutek, Michael / Schulz, Uwe | Sieg |
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld 5. Runde Vorrunde |
Höning, Malte / Werner, Carsten | Prill, Friedrich / Vogelsang, Steffen | Sieg |
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld 4. Runde Vorrunde |
Höning, Malte / Werner, Carsten | Blume, Michael / Mindermann, Sven | Sieg |
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld 3. Runde Vorrunde |
Höning, Malte / Werner, Carsten | Petermeier, Larissa / Schott, Michael | Niederlage |
18.01.2025 OD Challenger Bielefeld Achtelfinale Zusatzrunde |
Höning, Malte / Werner, Carsten | Bechtold, Emma / Hanschmann, Jennifer | Niederlage |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Werner, Carsten
/ Höning, Malte TFC Paderwahn 2 |
Biller, Mark
/ Röttger, Nico Rheine Rockets |
Niederlage |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Werner, Carsten
/ Höning, Malte TFC Paderwahn 2 |
Kötter, Nico
/ Schmidt, Andreas Rheine Rockets |
Niederlage |
23.11.2024 Verbandsliga B 6. Spieltag |
Höning, Malte
/ Werner, Carsten TFC Paderwahn 2 |
Kupferschmidt, Dennis
/ Zander, André Schovelkoten Münster 3 |
Niederlage |
Mehr … |