![]() |
---|
Vogt, Andre |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-1373 |
Internationale Spielernr.: | 27610900 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren | 210 | 469 |
Bielefeld | 46 | 100 |
2024 | ||
Herren | 454 | 662 |
Bielefeld | 95 | 176 |
2023 | ||
Herren | 354 | 615 |
2022 | ||
Herren | 193 | 509 |
2020/21 | ||
Bielefeld | 18 | 123 |
Herren Landesmeisterschaft Qualifikation | 147 | 571 |
Herren Rangliste | 152 | 571 |
Paderborn | 42 | 77 |
2019 | ||
Bielefeld | 7 | 154 |
Herren Rangliste | 175 | 595 |
Paderborn | 71 | 167 |
2018 | ||
Bielefeld | 77 | 161 |
Herren Rangliste | 303 | 588 |
Paderborn | 89 | 175 |
2017 | ||
Bielefeld | 40 | 103 |
Herren Rangliste | 69 | 459 |
Paderborn | 15 | 82 |
2016 | ||
Herren Rangliste | 84 | 434 |
Paderborn | 10 | 77 |
2015 | ||
Herren Rangliste | 216 | 420 |
Paderborn | 34 | 78 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 03.01.2025 | 6 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 17.12.2024 | 3 | 20 |
2024 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 19.07.2024 | 6 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2024 | 13 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 22.03.2024 | 5 | 19 |
2023 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 17.11.2023 | 8 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Mi., 19.04.2023 | 2 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.02.2023 | 11 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2023 | 7 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 13.01.2023 | 6 | 21 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 02.12.2022 | 6 | 8 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 25.11.2022 | 14 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2022 | 2 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 23.09.2022 | 3 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 29.07.2022 | 8 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 15.07.2022 | 5 | 10 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.06.2022 | 5 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 11 | 14 |
4. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Forum Bielefeld, Meller Str.2, 33613 Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 20 | 68 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.03.2022 | 7 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.02.2022 | 16 | 16 |
2021 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 22.01.2022 | 4 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 19.11.2021 | 2 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 15.10.2021 | 6 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 03.09.2021 | 6 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 13.08.2021 | 5 | 13 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 04.09.2020 | 10 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 04.09.2020 | 4 | 11 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 06.03.2020 | 1 | 16 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 31.01.2020 | 21 | 61 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 31.01.2020 | 7 | 14 |
2019 | |||||
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 21.11.2019 | 2 | 24 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2019 | 7 | 35 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Do., 08.08.2019 | 6 | 9 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 19.07.2019 | 58 | 35 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 14.06.2019 | 2 | 14 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 54 | 73 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 63 | 79 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2019 | 2 | 12 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 22.03.2019 | 7 | 16 |
Mini-Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 15.03.2019 | 2 | 22 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 08.03.2019 | 3 | 16 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 32 | 57 |
2018 | |||||
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 31 | 61 |
Mini Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 22.06.2018 | 11 | 25 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.04.2018 | 13 | 54 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 55 | 88 |
2. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 70 | 104 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 53 | 89 |
ITSF Pro Tour | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 55 | 89 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Mo., 04.09.2017 | 4 | 18 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 21 | 79 |
3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.08.2017 | 18 | 101 |
ITSF Master Series | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 73 | 90 |
ITSF Master Series | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 73 | 90 |
Mini - Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Einzel | Mi., 10.05.2017 | 2 | 9 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.04.2017 | 21 | 52 |
1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 63 | 83 |
1. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 80 | 99 |
Mini - Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 21.03.2017 | 3 | 16 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 33 | 67 |
4. Wuppertaler Stadtmeisterschaft | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 29 | 83 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 27.01.2017 | 25 | 75 |
Mini - Challenger Kickerfeld | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 13.01.2017 | 27 | 35 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 28.10.2016 | 10 | 50 |
2016 | |||||
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Di., 04.10.2016 | 4 | 7 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 61 | 82 |
ITSF Pro Tour - Haltern am See | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 66 | 82 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Fr., 23.09.2016 | 9 | 13 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 02.09.2016 | 3 | 13 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Einzel | Di., 23.08.2016 | 5 | 20 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 22.04.2016 | 5 | 54 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 60 | 95 |
5. Bochumer Stadtmeisterschaft | Bochum | Gemischte Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 61 | 95 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 29.01.2016 | 16 | 79 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 73 | 99 |
4. Kölner Stadtmeisterschaft | Köln | Gemischte Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 75 | 105 |
2015 | |||||
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Offenes Doppel | Fr., 23.10.2015 | 31 | 48 |
2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 46 | 70 |
2. Leverkusener Stadtmeisterschaft | Leverkusen | Gemischte Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 45 | 77 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster DYP | Do., 03.09.2015 | 3 | 11 |
Mini - Challenger Paderborn | Paderborn | Monster DYP | Do., 20.08.2015 | 4 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Arminia Bielefeld 2 | Anmeldungen 2023, Verbandsliga B |
2022 | |
Arminia Bielefeld 2 | Anmeldungen 2022, Bezirksliga B |
2021 | |
Bollwerk | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs B (Bielefeld), NRW Liga Pokal Vorrunde G (Köln) |
2019 | |
Sportfreunde Kickerfeld | Anmeldungen 2019, Landesliga |
2018 | |
Sportfreunde Kickerfeld | Anmeldungen 2018, Verbandsliga B |
2017 | |
Sportfreunde Kickerfeld | Anmeldungen 2017, Bezirksliga B |
2016 | |
TFC Paderwahn 2 | Anmeldungen 2016, Bezirksliga B |
2015 | |
TFC Paderwahn 3 | Anmeldungen 2015, Kreisliga C |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.2022 Bezirksliga B 4. Spieltag |
Vogt, Andre
Arminia Bielefeld 2 |
Klostermann, Dustin
Kicker-Club-Kerken |
Sieg |
11.09.2022 Bezirksliga B 4. Spieltag |
Vogt, Andre
Arminia Bielefeld 2 |
Kappen, Marcel
Rheine Rockets |
Niederlage |
11.09.2022 Bezirksliga B 4. Spieltag |
Vogt, Andre
Arminia Bielefeld 2 |
Schröer, Marcus
Foosvolk Dortmund 3 |
Sieg |
12.06.2022 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Vogt, Andre
Arminia Bielefeld 2 |
Struth, Jessica
TFC Paderwahn 4 |
Niederlage |
12.06.2022 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Vogt, Andre
Arminia Bielefeld 2 |
Schürmann, Dieter
Kickerfreunde Coesfeld 1 |
Sieg |
12.06.2022 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Vogt, Andre
Arminia Bielefeld 2 |
Bittner, Reinhard
KKC Haltern am See 2 |
Sieg |
03.09.2021 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Vogt, Andre | Eils, Tristan | Niederlage |
03.09.2021 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre | Meyn, Fabian | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.01.2025 Mini - Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Otte, Dominic / Overath, Louisa | Niederlage |
03.01.2025 Mini - Challenger 9. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Meyn, Fabian / Janßen, Arne | Sieg |
03.01.2025 Mini - Challenger 8. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Otte, Dominic / Overath, Louisa | Sieg |
03.01.2025 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Kispal, Robert / Wyborny, Rainer | Sieg |
03.01.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Luttmann, Robert / Koch, Linus | Niederlage |
03.01.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Hemprich, Wanja / Bleck, Dustin | Niederlage |
03.01.2025 Mini - Challenger 4. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Landwehr, Martin / Krüger, Uwe | Niederlage |
03.01.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Vogt, Andre / Braje, Markus | Büker, Marvin / Döring, Michael | Sieg |
Mehr … |