Spieler > Hanschmann, Jennifer |
---|
Hanschmann, Jennifer |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 14-0447 |
Internationale Spielernr.: | 27610685 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Damen | 10 | 97 |
Bielefeld | 138 | 172 |
Haltern am See | 54 | 158 |
Münster | 30 | 97 |
2023 | ||
Damen | 6 | 87 |
2022 | ||
Damen | 31 | 78 |
2020/21 | ||
Haltern am See | 113 | 117 |
Münster | 19 | 216 |
Damen Landesmeisterschaft Qualifikation | 24 | 87 |
Damen Rangliste | 24 | 87 |
2019 | ||
Bielefeld | 111 | 154 |
Bonn | 163 | 199 |
Dortmund | 143 | 234 |
Münster | 38 | 180 |
Paderborn | 134 | 167 |
Damen Rangliste | 21 | 90 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 10 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 26.09.2024 | 25 | 38 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.09.2024 | 1 | 19 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 24 | 45 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.08.2024 | 22 | 27 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 21 | 27 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 8 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 18.07.2024 | 20 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 11 | 21 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2024 | 4 | 33 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 02.05.2024 | 1 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 3 | 23 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.03.2024 | 21 | 40 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.03.2024 | 9 | 35 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 18.02.2024 | 1 | 34 |
Challenger | Köln | Damen Doppel | Sa., 27.01.2024 | 1 | 10 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 27.01.2024 | 4 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.02.2024 | 23 | 31 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.01.2024 | 3 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 04.01.2024 | 21 | 32 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.12.2023 | 37 | 44 |
2023 | |||||
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 2 | 29 |
NRW Landesmeisterschaft 2023 | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 1 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 05.10.2023 | 5 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.09.2023 | 9 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 10.08.2023 | 20 | 34 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 29.06.2023 | 13 | 31 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 15.06.2023 | 16 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.06.2023 | 2 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 01.06.2023 | 14 | 27 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Damen Doppel | Sa., 27.05.2023 | 17 | 36 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Damen Einzel | So., 28.05.2023 | 33 | 58 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 25.05.2023 | 30 | 39 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 27.04.2023 | 13 | 36 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 13.04.2023 | 26 | 37 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 06.04.2023 | 32 | 35 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.03.2023 | 3 | 25 |
Challenger | Köln | Damen Doppel | Sa., 11.03.2023 | 4 | 14 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 11.03.2023 | 4 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 09.03.2023 | 13 | 24 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 02.03.2023 | 19 | 21 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 23.02.2023 | 14 | 22 |
Monster-DYP Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Monster DYP | Sa., 03.12.2022 | 38 | 50 |
NRW Landesmeisterschaft 2022 | Bonn | Damen Doppel | Sa., 03.12.2022 | 5 | 13 |
2022 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 08.09.2022 | 20 | 23 |
COLOGNE LADIES-DAY (DD + MIXED Challenger) | Kreuztal-Fellinghausen | Damen Doppel | Sa., 20.08.2022 | 7 | 11 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Fr., 19.08.2022 | 6 | 13 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 11.08.2022 | 4 | 28 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 28.07.2022 | 13 | 22 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 21.07.2022 | 7 | 20 |
Mini - Challenger | Münster | Monster DYP | Do., 07.07.2022 | 20 | 24 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Damen Doppel | Sa., 04.06.2022 | 17 | 27 |
ITSF Masters Pfingsten | Bonn | Damen Einzel | So., 05.06.2022 | 17 | 43 |
Mini - Challenger | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 26.03.2022 | 5 | 17 |
2021 | |||||
Mini-Challenger | Haltern am See | Mini-Challenger | Fr., 10.12.2021 | 10 | 12 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 23.09.2021 | 10 | 16 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 16.09.2021 | 5 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Einzel | Fr., 23.07.2021 | 16 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 22.07.2021 | 17 | 19 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2021 | 6 | 18 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 08.07.2021 | 2 | 18 |
2020/21 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 05.03.2020 | 19 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 13.02.2020 | 23 | 27 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Damen Doppel | Sa., 11.01.2020 | 14 | 20 |
Münster Open - ITSF Pro Tour | Münster | Damen Einzel | So., 12.01.2020 | 4 | 30 |
2019 | |||||
Mini - Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 21.11.2019 | 13 | 22 |
Mixed - Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 09.11.2019 | 7 | 12 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 07.11.2019 | 10 | 20 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 66 | 85 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Mixed | Sa., 26.10.2019 | 24 | 26 |
2. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 68 | 96 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 17.10.2019 | 19 | 27 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Mi., 02.10.2019 | 16 | 19 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 06.09.2018 | 10 | 11 |
Damen - Challenger | Dortmund | Damen Doppel | So., 01.09.2019 | 8 | 11 |
Damen - Challenger | Dortmund | Damen Einzel | So., 01.09.2019 | 14 | 21 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 29.08.2019 | 21 | 26 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Damen Doppel | Sa., 13.07.2019 | 5 | 8 |
7. Paderborner Stadtmeisterschaft | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 37 | 90 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 20.06.2019 | 9 | 14 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 14.06.2018 | 2 | 12 |
ITSF Masters | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 08.06.2019 | 13 | 22 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Do., 06.06.2019 | 19 | 35 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Damen Doppel | Sa., 18.05.2019 | 4 | 6 |
3. Bielefelder Stadtmeisterschaft | Bielefeld | Vorrunde Doppel | Sa., 18.05.2019 | 59 | 79 |
Mini-Challenger | Münster | Monster-DYP | Fr., 15.03.2019 | 9 | 15 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Damen Doppel | Sa., 09.03.2019 | 2 | 9 |
8. Münsteraner Stadtmeisterschaft | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.03.2019 | 68 | 89 |
Mini - Challenger | Münster | Offenes Doppel | Do., 01.03.2018 | 3 | 9 |
NRW Landesmeisterschaft 2018 | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 12 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2024, Bezirksliga B |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2023 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen 2023, Bezirksliga B |
2022 | |
KKC Haltern am See | Anmeldungen 2022, Verbandsliga B |
2021 | |
Schovelkoten Münster 6 | Anmeldungen Ligapokal 2021, Ligapokal Play-Offs A (Köln), NRW Liga Pokal Vorrunde H (Haltern) |
2019 | |
Schovelkoten Münster 5 | Anmeldungen 2019, Verbandsliga B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.11.2023 Bezirksliga B 6. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Röttger, Nico
Rheine Rockets |
Niederlage |
29.10.2023 Bezirksliga B 5. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Chur, Markus
TFV Piranhas Bochum 2 |
Sieg |
29.10.2023 Bezirksliga B 5. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Porrmann, Till
Arminia Bielefeld 3 |
Niederlage |
29.10.2023 Bezirksliga B 5. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Olfert, Alexander
SV 1860 Minden 1 - Weserkicker |
Niederlage |
24.09.2023 Bezirksliga B 4. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Oberhellmann, Sascha
TFC Paderwahn 5 |
Niederlage |
24.09.2023 Bezirksliga B 4. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Pies, Mario
ESV Meiderich |
Niederlage |
24.09.2023 Bezirksliga B 4. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Bechtold, Emma
Schovelkoten Münster 5 |
Niederlage |
16.04.2023 Bezirksliga B 2. Spieltag |
Hanschmann, Jennifer
Schovelkoten Münster 6 |
Rupietta, Nicolas
TFV Piranhas Bochum 2 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Mehr … |