Zum Hauptinhalt springen
    Live-Ticker …
 
Landesliga
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Kicker Crew Bonn 2 18 15 1 2 +64 +36 31:5
2 Schovelkoten Münster 2 18 14 2 2 +83 +48 30:6
3 Tablesoccer Dortmund 2 18 9 4 5 +33 +16 22:14
4 Projekt Peng! 18 7 5 6 -19 -4 19:17
5 Odenkirchen Kicker Giants 18 7 4 7 +8 +8 18:18
6 Highlife Essen 18 6 3 9 -10 -4 15:21
7 Sportfreunde Kickerfeld 18 4 7 7 -4 -8 15:21
8 SV 1860 Minden 1 18 4 4 10 -44 -24 12:24
9 Kickerfreunde Coesfeld 18 4 3 11 -45 -30 11:25
10 Foos Club Köln 18 2 3 13 -66 -38 7:29
 
Verbandsliga A
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Alemannia Aachen 2 18 15 3 0 +125 +72 33:3
2 Kicker Crew Bonn 6 18 12 4 2 +81 +40 28:8
3 Kickerkönige 18 13 2 3 +74 +40 28:8
4 ESV Meiderich 2 18 8 3 7 +34 +24 19:17
5 TFV Piranhas Bochum 18 9 1 8 +3 +4 19:17
6 Fortuna Köln 2 18 8 2 8 +3 +0 18:18
7 SpVg Odenkirchen 3 18 5 3 10 -64 -34 13:23
8 TSV Viktoria Mülheim 1 18 3 3 12 -103 -56 9:27
9 Kicker Crew Bonn 3 18 3 1 14 -69 -40 7:29
10 Kicker Crew Bonn 4 18 2 2 14 -84 -50 6:30
 
Verbandsliga B
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Rheine Rockets 18 14 4 0 +110 +68 32:4
2 Sportfreunde Kickerfeld 2 18 9 6 3 +43 +24 24:12
3 Schovelkoten Münster 3 18 9 6 3 +36 +20 24:12
4 TFC Paderwahn 2 18 8 6 4 +40 +26 22:14
5 SC Rubberduck Werne 18 6 4 8 -9 +0 16:20
6 KKC Haltern am See 18 7 2 9 +10 -2 16:20
7 Schovelkoten Münster 5 18 4 8 6 -26 -18 16:20
8 TST Telgte 1 18 3 7 8 -60 -32 13:23
9 Schovelkoten Münster 4 18 5 2 11 -22 -18 12:24
10 Arminia Bielefeld 2 18 1 3 14 -122 -68 5:31
 
Bezirksliga A
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Alemannia Aachen 3 18 17 1 0 +118 +72 35:1
2 TF Bergisch Land 1 18 10 5 3 +69 +34 25:11
3 Alemannia Aachen 4 18 10 3 5 +75 +40 23:13
4 Alemannia Aachen 6 18 8 6 4 +33 +20 22:14
5 Tempelritter 18 9 4 5 +30 +18 22:14
6 SpVg Odenkirchen 4 18 6 4 8 -7 -6 16:20
7 Kicker Crew Bonn 5 18 4 5 9 -42 -22 13:23
8 Masters of Puppets 18 6 1 11 -48 -30 13:23
9 TFC Düsseldorf 18 4 3 11 -56 -36 11:25
10 KCO Oberaußem 18 0 0 18 -172 -90 0:36
 
Bezirksliga B
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Kickerfreunde Oberhausen 1 18 12 4 2 +72 +46 28:8
2 Kickerfreunde Oberhausen 2 18 11 4 3 +30 +24 26:10
3 Boofken Münster 3 18 12 1 5 +57 +38 25:11
4 1. KC Rees 18 11 2 5 +48 +28 24:12
5 Foosvolk Dortmund 2 18 7 3 8 +1 +2 17:19
6 SC Templebar 18 7 2 9 +10 +2 16:20
7 FC Vreden 1 18 6 3 9 -15 -14 15:21
7 KKC Haltern am See 2 18 5 5 8 -15 -14 15:21
9 Kickerfreunde Coesfeld 2 18 3 6 9 -46 -30 12:24
10 Schovelkoten Münster 7 18 0 2 16 -142 -82 2:34
 
Bezirksliga C
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 SV 1860 Minden 2 18 13 1 4 +74 +42 27:9
2 Foos Fighters Lemgo 18 13 0 5 +66 +44 26:10
3 SuS Veltheim 1 18 9 4 5 +33 +16 22:14
4 Schovelkoten Münster 6 18 11 0 7 +16 +10 22:14
5 SV 1860 Minden 3 18 9 1 8 +20 +6 19:17
6 Foos Fighters Seniors 18 8 2 8 -6 -8 18:18
7 TFC Paderwahn 3 18 7 3 8 -15 -6 17:19
8 FF Black Belt 18 5 4 9 -27 -12 14:22
9 Sportfreunde Kickerfeld 3 18 5 2 11 -60 -34 12:24
10 Arminia Bielefeld 3 18 1 1 16 -101 -58 3:33
 
Kreisliga A
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Westfalia Soest 1 18 18 0 0 +153 +88 36:0
2 SV 1860 Minden 4 18 14 2 2 +85 +52 30:6
3 SuS Veltheim 2 18 10 3 5 +65 +26 23:13
4 Arminia Bielefeld 4 18 6 7 5 +29 +16 19:17
5 FF Bökies Lucky Bags 18 7 3 8 -17 -6 17:19
6 ScumShots 18 6 3 9 -17 -12 15:21
7 SV 1860 Minden 5 18 5 4 9 -41 -20 14:22
8 Sportfreunde Kickerfeld 4 18 4 5 9 -34 -20 13:23
9 Westfalia Soest 2 18 4 3 11 -104 -58 11:25
10 SuS Veltheim 3 18 0 2 16 -119 -66 2:34
 
Kreisliga B
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Union Wessum 16 13 3 0 +127 +66 29:3
2 Kickerclub Gronau 1 16 13 1 2 +96 +54 27:5
3 FC Vreden 2 16 10 4 2 +78 +46 24:8
4 1. KC Rees 2 16 6 5 5 +16 +6 17:15
5 FC Vreden 3 16 5 2 9 -50 -28 12:20
6 1. TFC Kleve 2 16 4 3 9 -33 -22 11:21
7 KKC Haltern am See 3 16 3 4 9 -60 -34 10:22
8 Schovelkoten Münster 8 16 3 3 10 -86 -38 9:23
9 Kickerfreunde Coesfeld 3 16 1 3 12 -88 -50 5:27
 
Kreisliga C
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Die Ehemaligen 16 15 1 0 +113 +62 31:1
2 TSV Viktoria Mülheim 2 16 12 1 3 +86 +48 25:7
3 KC Kerken 16 8 4 4 +37 +26 20:12
4 ESV Meiderich 3 16 8 2 6 +8 -2 18:14
5 Kickers Landhausen 1 16 7 1 8 +5 +6 15:17
6 TF Bergisch Land 2 16 4 3 9 -48 -22 11:21
7 KC Seniorenstift 1 16 3 4 9 -46 -26 10:22
8 Kickerfreunde Oberhausen 3 16 4 2 10 -49 -34 10:22
9 ESV Meiderich 4 16 1 2 13 -106 -58 4:28
 
Kreisliga D
Platz Mannschaft B S U N Tore Spiele Punkte
1 Alemannia Aachen 7 16 14 2 0 +162 +92 30:2
2 Kickersport Masters Köln 2 16 10 3 3 +61 +36 23:9
3 Fortuna Köln 4 16 9 3 4 +23 +18 21:11
4 Fortuna Köln 3 16 7 5 4 +44 +20 19:13
5 Kicker Crew Bonn 7 16 7 3 6 +16 +8 17:15
6 Roter Stern Köln-Mülheim 1 16 6 3 7 +2 -6 15:17
7 Alemannia Aachen 5 16 4 6 6 -8 -12 14:18
8 TuS Fellinghausen 1 16 1 1 14 -123 -64 3:29
9 TFC Ballertdasdarein Stein 16 1 0 15 -177 -92 2:30